Đang tải thời gian...
Thống kê KQXS Miền Nam 90 ngày
| Tỉnh | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|
| G.8 | 08 | 47 | 06 |
| G.7 | 476 | 717 | 767 |
| G.6 | 682777574478 | 762220939358 | 667630980870 |
| G.5 | 5703 | 9172 | 8847 |
| G.4 | 30851387171630172518223205904693564 | 74353741030126475689903795150065334 | 97492660634567474030728829174632901 |
| G.3 | 6577680784 | 3355963705 | 6120385959 |
| G.2 | 14299 | 84571 | 12905 |
| G.1 | 00864 | 68673 | 62201 |
| ĐB | 556701 | 910547 | 378018 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-6-2026
| Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | 1, 1, 3, 8 | 0, 3, 5 | 1, 1, 3, 5, 6 |
| 1 | 7, 8 | 7 | 8 |
| 2 | 0, 7 | 2 | |
| 3 | | 4 | 0 |
| 4 | 6 | 7, 7 | 6, 7 |
| 5 | 1, 7 | 3, 8, 9 | 9 |
| 6 | 4, 4 | 4 | 3, 7 |
| 7 | 6, 6, 8 | 1, 2, 3, 9 | 0, 4, 6 |
| 8 | 4 | 9 | 2 |
| 9 | 9 | 3 | 2, 8 |
| Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
|---|
| G.8 | 75 | 93 | 75 |
| G.7 | 729 | 954 | 439 |
| G.6 | 653579026632 | 153716536829 | 379559878271 |
| G.5 | 2858 | 5163 | 2460 |
| G.4 | 65589856313330998684701880023616185 | 50441888539183621303899699760900778 | 43034485527345420955266528187776095 |
| G.3 | 3648103452 | 5519319092 | 9318570100 |
| G.2 | 43729 | 25502 | 77229 |
| G.1 | 61479 | 55722 | 92526 |
| ĐB | 841122 | 400162 | 925261 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-6-2026
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
|---|
| 0 | 2, 9 | 2, 3, 9 | 0 |
| 1 | | | |
| 2 | 2, 9, 9 | 2, 9 | 6, 9 |
| 3 | 1, 2, 5, 6 | 6, 7 | 4, 9 |
| 4 | | 1 | |
| 5 | 2, 8 | 3, 3, 4 | 2, 2, 4, 5 |
| 6 | | 2, 3, 9 | 0, 1 |
| 7 | 5, 9 | 8 | 1, 5, 7 |
| 8 | 1, 4, 5, 8, 9 | | 5, 7 |
| 9 | | 2, 3, 3 | 5, 5 |
| Tỉnh | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
|---|
| G.8 | 89 | 68 | 86 |
| G.7 | 390 | 944 | 975 |
| G.6 | 276739261209 | 425061345821 | 296955867877 |
| G.5 | 2844 | 6089 | 2708 |
| G.4 | 64066076035182500576787772937127422 | 88214466933487324739540139308317544 | 35674028230942437326297499524792661 |
| G.3 | 6249417948 | 7251247262 | 5016605013 |
| G.2 | 93762 | 68605 | 11228 |
| G.1 | 77615 | 23556 | 75933 |
| ĐB | 129302 | 753429 | 150925 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-6-2026
| Đầu | Tiền Giang | Đà Lạt | Kiên Giang |
|---|
| 0 | 2, 3, 9 | 5 | 8 |
| 1 | 5 | 2, 3, 4 | 3 |
| 2 | 2, 5, 6 | 1, 9 | 3, 4, 5, 6, 8 |
| 3 | | 4, 9 | 3 |
| 4 | 4, 8 | 4, 4 | 7, 9 |
| 5 | | 0, 6 | |
| 6 | 2, 6, 7 | 2, 8 | 1, 6, 9 |
| 7 | 1, 6, 7 | 3 | 4, 5, 7 |
| 8 | 9 | 3, 9 | 6, 6 |
| 9 | 0, 4 | 3 | |
| Tỉnh | Bình Phước | Long An | TPHCM | Hậu Giang |
|---|
| G.8 | 97 | 06 | 95 | 42 |
| G.7 | 453 | 114 | 702 | 132 |
| G.6 | 051654987862 | 997495828608 | 643769863001 | 620647356893 |
| G.5 | 3350 | 4707 | 5326 | 1016 |
| G.4 | 42594169466132217398651779275009994 | 01202238069666606937699949601455021 | 43852806689988193594954619840469356 | 35785483141060890557544271050425838 |
| G.3 | 3162991255 | 5185914601 | 1345359076 | 1215420438 |
| G.2 | 45298 | 07348 | 53172 | 47794 |
| G.1 | 13600 | 99220 | 17895 | 93898 |
| ĐB | 765936 | 105199 | 094580 | 559076 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-6-2026
| Đầu | Bình Phước | Long An | TPHCM | Hậu Giang |
|---|
| 0 | 0 | 1, 2, 6, 6, 7, 8 | 1, 2, 4 | 4, 6, 8 |
| 1 | 6 | 4, 4 | | 4, 6 |
| 2 | 2, 9 | 0, 1 | 6 | 7 |
| 3 | 6 | 7 | 7 | 2, 5, 8, 8 |
| 4 | 6 | 8 | | 2 |
| 5 | 0, 0, 3, 5 | 9 | 2, 3, 6 | 4, 7 |
| 6 | 2 | 6 | 1, 8 | |
| 7 | 7 | 4 | 2, 6 | 6 |
| 8 | | 2 | 0, 1, 6 | 5 |
| 9 | 4, 4, 7, 8, 8, 8 | 4, 9 | 4, 5, 5 | 3, 4, 8 |
| Tỉnh | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|
| G.8 | 52 | 64 | 72 |
| G.7 | 877 | 047 | 669 |
| G.6 | 776164714785 | 434821959893 | 205030239103 |
| G.5 | 5287 | 6809 | 5356 |
| G.4 | 10957790500392317894842233424195991 | 26194550299954805196163115826996560 | 36259497219442803133073107148359118 |
| G.3 | 2565970654 | 2665946310 | 0284797244 |
| G.2 | 90419 | 93850 | 14791 |
| G.1 | 48800 | 73464 | 98313 |
| ĐB | 103208 | 591978 | 396747 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-6-2026
| Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|
| 0 | 0, 8 | 9 | 3 |
| 1 | 9 | 0, 1 | 0, 3, 8 |
| 2 | 3, 3 | 9 | 1, 3, 8 |
| 3 | | | 3 |
| 4 | 1 | 7, 8, 8 | 4, 7, 7 |
| 5 | 0, 2, 4, 7, 9 | 0, 9 | 0, 6, 9 |
| 6 | 1 | 0, 4, 4, 9 | 9 |
| 7 | 1, 7 | 8 | 2 |
| 8 | 5, 7 | | 3 |
| 9 | 1, 4 | 3, 4, 5, 6 | 1 |
| Tỉnh | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|
| G.8 | 52 | 01 | 03 |
| G.7 | 564 | 041 | 905 |
| G.6 | 688059026720 | 107818656509 | 199121181816 |
| G.5 | 4602 | 1108 | 0233 |
| G.4 | 95269254126137083758570956619904737 | 09753686743517785355520123171761471 | 10067561506114367505360269439193331 |
| G.3 | 4997218558 | 2591334260 | 6382381822 |
| G.2 | 61739 | 11730 | 64555 |
| G.1 | 39822 | 41445 | 98734 |
| ĐB | 827417 | 936713 | 088367 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-6-2026
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|
| 0 | 2, 2 | 1, 8, 9 | 3, 5, 5 |
| 1 | 2, 7 | 2, 3, 3, 7 | 6, 8 |
| 2 | 0, 2 | | 2, 3, 6 |
| 3 | 7, 9 | 0 | 1, 3, 4 |
| 4 | | 1, 5 | 3 |
| 5 | 2, 8, 8 | 3, 5 | 0, 5 |
| 6 | 4, 9 | 0, 5 | 7, 7 |
| 7 | 0, 2 | 1, 4, 7, 8 | |
| 8 | 0 | | |
| 9 | 5, 9 | | 1, 1 |
| Tỉnh | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|
| G.8 | 57 | 40 | 48 |
| G.7 | 375 | 753 | 254 |
| G.6 | 040769133382 | 625129085544 | 512532971039 |
| G.5 | 5208 | 8312 | 1048 |
| G.4 | 64781824615356758401328252162557445 | 23634904213197171186404301930375637 | 23534394266087019855464186016242476 |
| G.3 | 5076291154 | 0522566061 | 1515294736 |
| G.2 | 74702 | 87795 | 10938 |
| G.1 | 97885 | 65371 | 28610 |
| ĐB | 686457 | 644186 | 783481 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-6-2026
| Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|
| 0 | 1, 2, 7, 8 | 3, 8 | |
| 1 | 3 | 2 | 0, 8 |
| 2 | 5, 5 | 1, 5 | 5, 6 |
| 3 | | 0, 4, 7 | 4, 6, 8, 9 |
| 4 | 5 | 0, 4 | 8, 8 |
| 5 | 4, 7, 7 | 1, 3 | 2, 4, 5 |
| 6 | 1, 2, 7 | 1 | 2 |
| 7 | 5 | 1, 1 | 0, 6 |
| 8 | 1, 2, 5 | 6, 6 | 1 |
| 9 | | 5 | 7 |
| Tỉnh | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|
| G.8 | 04 | 99 | 22 |
| G.7 | 698 | 803 | 030 |
| G.6 | 160771734803 | 422272641913 | 546211948882 |
| G.5 | 8575 | 7894 | 4161 |
| G.4 | 02158722464439680076238961461465784 | 95919444829705061474617299359402299 | 04180445493117414511514201571800604 |
| G.3 | 3550196607 | 3286444831 | 1149515621 |
| G.2 | 71058 | 37050 | 79999 |
| G.1 | 40860 | 60935 | 42404 |
| ĐB | 306135 | 292066 | 281116 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-6-2026
| Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | 1, 3, 4, 7, 7 | 3 | 4, 4 |
| 1 | 4 | 3, 9 | 1, 6, 8 |
| 2 | | 2, 9 | 0, 1, 2 |
| 3 | 5 | 1, 5 | 0 |
| 4 | 6 | | 9 |
| 5 | 8, 8 | 0, 0 | |
| 6 | 0 | 4, 4, 6 | 1, 2 |
| 7 | 3, 5, 6 | 4 | 4 |
| 8 | 4 | 2 | 0, 2 |
| 9 | 6, 6, 8 | 4, 4, 9, 9 | 4, 5, 9 |
| Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
|---|
| G.8 | 48 | 39 | 08 |
| G.7 | 244 | 309 | 372 |
| G.6 | 262804304785 | 207476616225 | 024499571606 |
| G.5 | 7315 | 1140 | 2799 |
| G.4 | 59305330199310124034513300724033834 | 69276842970807080061183442839634749 | 56864658107037390351833331375271353 |
| G.3 | 4591813591 | 3814221684 | 0000366394 |
| G.2 | 44167 | 96520 | 27569 |
| G.1 | 27980 | 29629 | 23234 |
| ĐB | 732919 | 748958 | 725887 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-6-2026
| Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
|---|
| 0 | 1, 5 | 9 | 3, 6, 8 |
| 1 | 5, 8, 9, 9 | | 0 |
| 2 | 8 | 0, 5, 9 | |
| 3 | 0, 0, 4, 4 | 9 | 3, 4 |
| 4 | 0, 4, 8 | 0, 2, 4, 9 | 4 |
| 5 | | 8 | 1, 2, 3, 7 |
| 6 | 7 | 1, 1 | 4, 9 |
| 7 | | 0, 4, 6 | 2, 3 |
| 8 | 0, 5 | 4 | 7 |
| 9 | 1 | 6, 7 | 4, 9 |
| Tỉnh | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|
| G.8 | 14 | 92 | 11 |
| G.7 | 411 | 552 | 869 |
| G.6 | 071731821169 | 086246254626 | 356311577412 |
| G.5 | 8270 | 0869 | 6220 |
| G.4 | 99868185929759024005998489779971826 | 68581922946222372696563524229642475 | 02585169104310011052517631309725474 |
| G.3 | 1780322584 | 4365264214 | 8044470417 |
| G.2 | 08181 | 72050 | 49107 |
| G.1 | 65759 | 58985 | 47204 |
| ĐB | 870587 | 197341 | 080550 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 31-5-2026
| Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|
| 0 | 3, 5 | | 0, 4, 7 |
| 1 | 1, 4, 7 | 4 | 0, 1, 2, 7 |
| 2 | 6 | 3, 5, 6 | 0 |
| 3 | | | |
| 4 | 8 | 1 | 4 |
| 5 | 9 | 0, 2, 2, 2 | 0, 2, 7 |
| 6 | 8, 9 | 2, 9 | 3, 3, 9 |
| 7 | 0 | 5 | 4 |
| 8 | 1, 2, 4, 7 | 1, 5 | 5 |
| 9 | 0, 2, 9 | 2, 4, 6, 6 | 7 |
| Tỉnh | Long An | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| G.8 | 19 | 93 | 00 | 51 |
| G.7 | 671 | 257 | 470 | 844 |
| G.6 | 484060456733 | 906279973321 | 886647041933 | 236111862047 |
| G.5 | 7680 | 9525 | 5996 | 2332 |
| G.4 | 90019488907855746949008911651749159 | 40480762994843207033835647130174717 | 52490602080930323893152035245922132 | 87908037376722687863582547446368485 |
| G.3 | 5058735072 | 6827046101 | 8354188346 | 8607489926 |
| G.2 | 63833 | 53344 | 72630 | 60395 |
| G.1 | 82250 | 96879 | 99062 | 37568 |
| ĐB | 981576 | 805808 | 006507 | 323587 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-5-2026
| Đầu | Long An | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| 0 | | 1, 1, 8 | 0, 3, 3, 4, 7, 8 | 8 |
| 1 | 7, 9, 9 | 7 | | |
| 2 | | 1, 5 | | 6, 6 |
| 3 | 3, 3 | 2, 3 | 0, 2, 3 | 2, 7 |
| 4 | 0, 5, 9 | 4 | 1, 6 | 4, 7 |
| 5 | 0, 7, 9 | 7 | 9 | 1, 4 |
| 6 | | 2, 4 | 2, 6 | 1, 3, 3, 8 |
| 7 | 1, 2, 6 | 0, 9 | 0 | 4 |
| 8 | 0, 7 | 0 | | 5, 6, 7 |
| 9 | 0, 1 | 3, 7, 9 | 0, 3, 6 | 5 |
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| G.8 | 54 | 49 | 81 |
| G.7 | 351 | 135 | 745 |
| G.6 | 921670338456 | 636602458638 | 663751060040 |
| G.5 | 6684 | 1085 | 6874 |
| G.4 | 68782711841897480273683538710903224 | 18098241388363406949683295431237775 | 70603337231144365482682732663454438 |
| G.3 | 5592888453 | 9094430219 | 9891229062 |
| G.2 | 48404 | 14860 | 11426 |
| G.1 | 64042 | 19320 | 93120 |
| ĐB | 132549 | 181994 | 512263 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-5-2026
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|
| 0 | 4, 9 | | 3, 6 |
| 1 | 6 | 2, 9 | 2 |
| 2 | 4, 8 | 0, 9 | 0, 3, 6 |
| 3 | 3 | 4, 5, 8, 8 | 4, 7, 8 |
| 4 | 2, 9 | 4, 5, 9, 9 | 0, 3, 5 |
| 5 | 1, 3, 3, 4, 6 | | |
| 6 | | 0, 6 | 2, 3 |
| 7 | 3, 4 | 5 | 3, 4 |
| 8 | 2, 4, 4 | 5 | 1, 2 |
| 9 | | 4, 8 | |
| Tỉnh | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|
| G.8 | 86 | 74 | 46 |
| G.7 | 054 | 102 | 751 |
| G.6 | 924725848849 | 916182095690 | 013064573378 |
| G.5 | 7319 | 4055 | 9645 |
| G.4 | 26611702382207171935844727468200597 | 58483338367739912078162736460602528 | 66670530459453837971174973135712829 |
| G.3 | 2419830102 | 6521557607 | 1958442289 |
| G.2 | 97431 | 10248 | 36340 |
| G.1 | 58783 | 55851 | 33365 |
| ĐB | 377962 | 490332 | 180200 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-5-2026
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|
| 0 | 2 | 2, 6, 7, 9 | 0 |
| 1 | 1, 9 | 5 | |
| 2 | | 8 | 9 |
| 3 | 1, 5, 8 | 2, 6 | 0, 8 |
| 4 | 7, 9 | 8 | 0, 5, 5, 6 |
| 5 | 4 | 1, 5 | 1, 7, 7 |
| 6 | 2 | 1 | 5 |
| 7 | 1, 2 | 3, 4, 8 | 0, 1, 8 |
| 8 | 2, 3, 4, 6 | 3 | 4, 9 |
| 9 | 7, 8 | 0, 9 | 7 |
| Tỉnh | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|
| G.8 | 94 | 94 | 64 |
| G.7 | 305 | 658 | 253 |
| G.6 | 934450632844 | 367376002736 | 176814031401 |
| G.5 | 8108 | 0383 | 9662 |
| G.4 | 58901110942649816955224701176562138 | 36468426905990779002161040413949404 | 06330753098148379407825498289864403 |
| G.3 | 2192493976 | 0858473825 | 2838489362 |
| G.2 | 74920 | 95371 | 89893 |
| G.1 | 83469 | 36587 | 61339 |
| ĐB | 007940 | 738909 | 094538 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-5-2026
| Đầu | Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 1, 5, 8 | 0, 2, 4, 4, 7, 9 | 1, 3, 3, 7, 9 |
| 1 | | | |
| 2 | 0, 4 | 5 | |
| 3 | 8 | 6, 9 | 0, 8, 9 |
| 4 | 0, 4, 4 | | 9 |
| 5 | 5 | 8 | 3 |
| 6 | 3, 5, 9 | 8 | 2, 2, 4, 8 |
| 7 | 0, 6 | 1, 3 | |
| 8 | | 3, 4, 7 | 3, 4 |
| 9 | 4, 4, 8 | 0, 4 | 3, 8 |
| Tỉnh | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|
| G.8 | 14 | 07 | 43 |
| G.7 | 726 | 058 | 511 |
| G.6 | 175019357742 | 275052588959 | 152524967177 |
| G.5 | 8275 | 3254 | 8443 |
| G.4 | 31176333470753939038306275760469743 | 04534058723898027832027820643346415 | 38984359731016671525993269195419361 |
| G.3 | 3158255935 | 3524503197 | 3731677704 |
| G.2 | 04034 | 38588 | 24009 |
| G.1 | 78390 | 18188 | 89430 |
| ĐB | 085856 | 710634 | 353356 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-5-2026
| Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
|---|
| 0 | 4 | 7 | 4, 9 |
| 1 | 4 | 5 | 1, 6 |
| 2 | 6, 7 | | 5, 5, 6 |
| 3 | 4, 5, 5, 8, 9 | 2, 3, 4, 4 | 0 |
| 4 | 2, 3, 7 | 5 | 3, 3 |
| 5 | 0, 6 | 0, 4, 8, 8, 9 | 4, 6 |
| 6 | | | 1, 6 |
| 7 | 5, 6 | 2 | 3, 7 |
| 8 | 2 | 0, 2, 8, 8 | 4 |
| 9 | 0 | 7 | 6 |
| Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
|---|
| G.8 | 91 | 72 | 76 |
| G.7 | 832 | 257 | 760 |
| G.6 | 633782173390 | 713571937359 | 655357937873 |
| G.5 | 5189 | 8818 | 7043 |
| G.4 | 97202276298287205287343476821507627 | 67908773667304456668141929735914532 | 90914304859596660585433399388483229 |
| G.3 | 6909235474 | 2756198473 | 6385067358 |
| G.2 | 80800 | 59082 | 29991 |
| G.1 | 16114 | 00108 | 72403 |
| ĐB | 861359 | 017030 | 846479 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-5-2026
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
|---|
| 0 | 0, 2 | 8, 8 | 3 |
| 1 | 4, 5, 7 | 8 | 4 |
| 2 | 7, 9 | | 9 |
| 3 | 2, 7 | 0, 2, 5 | 9 |
| 4 | 7 | 4 | 3 |
| 5 | 9 | 7, 9, 9 | 0, 3, 8 |
| 6 | | 1, 6, 8 | 0, 6 |
| 7 | 2, 4 | 2, 3 | 3, 6, 9 |
| 8 | 7, 9 | 2 | 4, 5, 5 |
| 9 | 0, 1, 2 | 2, 3 | 1, 3 |
| Tỉnh | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|
| G.8 | 77 | 97 | 43 |
| G.7 | 160 | 451 | 941 |
| G.6 | 078465013975 | 810609257041 | 894756700676 |
| G.5 | 1675 | 1890 | 4421 |
| G.4 | 99364360475311214907059592843740193 | 70785285117982699360716711479909801 | 50884147753611288872078409664754123 |
| G.3 | 6028523738 | 3973517026 | 4107690398 |
| G.2 | 24074 | 03568 | 27526 |
| G.1 | 35710 | 39354 | 00668 |
| ĐB | 957166 | 347955 | 949438 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-5-2026
| Đầu | Kiên Giang | Tiền Giang | Đà Lạt |
|---|
| 0 | 1, 7 | 1, 6 | |
| 1 | 0, 2 | 1 | 2 |
| 2 | | 5, 6, 6 | 1, 3, 6 |
| 3 | 7, 8 | 5 | 8 |
| 4 | 7 | 1 | 0, 1, 3, 7, 7 |
| 5 | 9 | 1, 4, 5 | |
| 6 | 0, 4, 6 | 0, 8 | 8 |
| 7 | 4, 5, 5, 7 | 1 | 0, 2, 5, 6, 6 |
| 8 | 4, 5 | 5 | 4 |
| 9 | 3 | 0, 7, 9 | 8 |
| Tỉnh | Long An | Hậu Giang | Bình Phước | TPHCM |
|---|
| G.8 | 14 | 39 | 66 | 38 |
| G.7 | 529 | 377 | 510 | 209 |
| G.6 | 087569511723 | 767733042542 | 456399088253 | 465637662655 |
| G.5 | 7136 | 5816 | 5226 | 7561 |
| G.4 | 45344683258849285382200225016869668 | 83285587841947464737060787520452298 | 47928855955918568722920901884943157 | 84104787308657054022584648224029470 |
| G.3 | 3163328471 | 9943330300 | 0641526044 | 1249831302 |
| G.2 | 77747 | 52798 | 19190 | 90535 |
| G.1 | 39464 | 96388 | 28477 | 04001 |
| ĐB | 174071 | 789337 | 020319 | 121910 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-5-2026
| Đầu | Long An | Hậu Giang | Bình Phước | TPHCM |
|---|
| 0 | | 0, 4, 4 | 8 | 1, 2, 4, 9 |
| 1 | 4 | 6 | 0, 5, 9 | 0 |
| 2 | 2, 3, 5, 9 | | 2, 6, 8 | 2 |
| 3 | 3, 6 | 3, 7, 7, 9 | | 0, 5, 8 |
| 4 | 4, 7 | 2 | 4, 9 | 0 |
| 5 | 1 | | 3, 7 | 5, 6 |
| 6 | 4, 8, 8 | | 3, 6 | 1, 4, 6 |
| 7 | 1, 1, 5 | 4, 7, 7, 8 | 7 | 0, 0 |
| 8 | 2 | 4, 5, 8 | 5 | |
| 9 | 2 | 8, 8 | 0, 0, 5 | 8 |
| Tỉnh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|
| G.8 | 58 | 85 | 91 |
| G.7 | 072 | 829 | 925 |
| G.6 | 048185866496 | 465438238109 | 933131570039 |
| G.5 | 9419 | 2960 | 6570 |
| G.4 | 39821284049811600415484342562184416 | 84090203888368300829538290931838576 | 60838787800401777155144774084000486 |
| G.3 | 7688883202 | 6065413695 | 6683962410 |
| G.2 | 30549 | 46677 | 56068 |
| G.1 | 91893 | 49411 | 26048 |
| ĐB | 750681 | 576339 | 796933 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-5-2026
| Đầu | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|
| 0 | 2, 4 | 9 | |
| 1 | 5, 6, 6, 9 | 1, 8 | 0, 7 |
| 2 | 1, 1 | 3, 9, 9, 9 | 5 |
| 3 | 4 | 9 | 1, 3, 8, 9, 9 |
| 4 | 9 | | 0, 8 |
| 5 | 8 | 4, 4 | 5, 7 |
| 6 | | 0 | 8 |
| 7 | 2 | 6, 7 | 0, 7 |
| 8 | 1, 1, 6, 8 | 3, 5, 8 | 0, 6 |
| 9 | 3, 6 | 0, 5 | 1 |
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| G.8 | 97 | 66 | 66 |
| G.7 | 098 | 123 | 074 |
| G.6 | 252202194788 | 858676790605 | 502863374889 |
| G.5 | 4855 | 1826 | 8121 |
| G.4 | 19450930614636568630143468113116370 | 12340642003044272565697190857738256 | 44180938478217091057724878531683424 |
| G.3 | 2438878089 | 5152593923 | 5779608506 |
| G.2 | 57564 | 06864 | 85259 |
| G.1 | 11823 | 78187 | 40736 |
| ĐB | 048987 | 898665 | 332731 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-5-2026
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | | 0, 5 | 6 |
| 1 | 9 | 9 | 6 |
| 2 | 2, 3 | 3, 3, 5, 6 | 1, 4, 8 |
| 3 | 0, 1 | | 1, 6, 7 |
| 4 | 6 | 0, 2 | 7 |
| 5 | 0, 5 | 6 | 7, 9 |
| 6 | 1, 4, 5 | 4, 5, 5, 6 | 6 |
| 7 | 0 | 7, 9 | 0, 4 |
| 8 | 7, 8, 8, 9 | 6, 7 | 0, 7, 9 |
| 9 | 7, 8 | | 6 |
| Tỉnh | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|
| G.8 | 98 | 61 | 94 |
| G.7 | 010 | 223 | 393 |
| G.6 | 821957940163 | 131780277392 | 198158290262 |
| G.5 | 3543 | 8909 | 3165 |
| G.4 | 74846795978725846720674003042808501 | 98885311363511296813320937994019384 | 42745888401456714353984597290626148 |
| G.3 | 9045775587 | 5934521416 | 9419630101 |
| G.2 | 75190 | 63015 | 46029 |
| G.1 | 35709 | 48593 | 80536 |
| ĐB | 284574 | 325697 | 010158 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-5-2026
| Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|
| 0 | 0, 1, 9 | 9 | 1, 6 |
| 1 | 0, 9 | 2, 3, 5, 6, 7 | |
| 2 | 0, 8 | 3, 7 | 9, 9 |
| 3 | | 6 | 6 |
| 4 | 3, 6 | 0, 5 | 0, 5, 8 |
| 5 | 7, 8 | | 3, 8, 9 |
| 6 | 3 | 1 | 2, 5, 7 |
| 7 | 4 | | |
| 8 | 7 | 4, 5 | 1 |
| 9 | 0, 4, 7, 8 | 2, 3, 3, 7 | 3, 4, 6 |
| Tỉnh | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
|---|
| G.8 | 23 | 53 | 90 |
| G.7 | 719 | 821 | 457 |
| G.6 | 857164452061 | 171996225544 | 524422093723 |
| G.5 | 9672 | 2512 | 0067 |
| G.4 | 36893540537722035571213443763943605 | 88572673652620430352306636708243539 | 66447887171996935988354319670966991 |
| G.3 | 1769993194 | 1538933492 | 3158762001 |
| G.2 | 44383 | 60753 | 63657 |
| G.1 | 33216 | 49182 | 34209 |
| ĐB | 382627 | 269950 | 985684 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-5-2026
| Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
|---|
| 0 | 5 | 4 | 1, 9, 9, 9 |
| 1 | 6, 9 | 2, 9 | 7 |
| 2 | 0, 3, 7 | 1, 2 | 3 |
| 3 | 9 | 9 | 1 |
| 4 | 4, 5 | 4 | 4, 7 |
| 5 | 3 | 0, 2, 3, 3 | 7, 7 |
| 6 | 1 | 3, 5 | 7, 9 |
| 7 | 1, 1, 2 | 2 | |
| 8 | 3 | 2, 2, 9 | 4, 7, 8 |
| 9 | 3, 4, 9 | 2 | 0, 1 |
| Tỉnh | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|
| G.8 | 80 | 17 | 48 |
| G.7 | 142 | 314 | 096 |
| G.6 | 683778601857 | 250866323616 | 471442663586 |
| G.5 | 6698 | 0292 | 5467 |
| G.4 | 98291511146552124525582216444227024 | 92468908596214477666445897426553391 | 59961809460180957081783583107402532 |
| G.3 | 8697135330 | 8288962881 | 8544941577 |
| G.2 | 20056 | 93578 | 49594 |
| G.1 | 55065 | 95265 | 06150 |
| ĐB | 590856 | 331798 | 043809 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-5-2026
| Đầu | TPHCM | Cà Mau | Đồng Tháp |
|---|
