Trang Thống Kê Tổng Hợp
Chọn một chức năng bên dưới để xem chi tiết.
Dữ liệu được xem trong khoảng 360 ngày.
BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT TUẦN THEO BỘ SỐ
Chú thích:
- Bóng của các số là: 0 ↔ 5, 1 ↔ 6, 2 ↔ 7, 3 ↔ 8, 4 ↔ 9
- Cách tạo bộ số: từ một cặp số nguyên ban đầu ta lấy cả bóng của nó rồi ghép đảo đi đảo lại tạo thành một bộ số.
- Tất cả có 15 bộ số sau: 00, 01, 02, 03, 04, 11, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 33, 34, 44.
- VD: bộ 01 sau khi lấy bóng và ghép đảo đi đảo lại ta được các cặp số sau: 01, 10, 06, 60, 51, 15, 56, 65.
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34990 | 39687 | 30981 | 29352 | |||
| 07/09/2026 04 | 08/09/2026 23 | 09/09/2026 | 10/09/2026 13 | 11/09/2026 02 | ||
| 05521 | 50066 | 24037 | ||||
| 31/08/2026 | 01/09/2026 12 | 02/09/2026 | 03/09/2026 | 04/09/2026 11 | 05/09/2026 23 | 06/09/2026 |
| 85361 | 82645 | 83772 | ||||
| 24/08/2026 | 25/08/2026 | 26/08/2026 11 | 27/08/2026 04 | 28/08/2026 | 29/08/2026 | 30/08/2026 22 |
| 01939 | 94533 | 37938 | ||||
| 17/08/2026 34 | 18/08/2026 | 19/08/2026 | 20/08/2026 | 21/08/2026 33 | 22/08/2026 | 23/08/2026 33 |
| 92957 | 79344 | 14696 | ||||
| 10/08/2026 02 | 11/08/2026 | 12/08/2026 | 13/08/2026 44 | 14/08/2026 | 15/08/2026 | 16/08/2026 14 |
| 51125 | 26167 | 04922 | ||||
| 03/08/2026 | 04/08/2026 02 | 05/08/2026 | 06/08/2026 12 | 07/08/2026 | 08/08/2026 22 | 09/08/2026 |
| 50834 | 41710 | |||||
| 27/07/2026 | 28/07/2026 | 29/07/2026 | 30/07/2026 34 | 31/07/2026 01 | 01/08/2026 | 02/08/2026 |
| 39128 | ||||||
| 20/07/2026 23 | 21/07/2026 | 22/07/2026 | 23/07/2026 | 24/07/2026 | 25/07/2026 | 26/07/2026 |
| 74299 | 36119 | |||||
| 13/07/2026 44 | 14/07/2026 | 15/07/2026 14 | 16/07/2026 | 17/07/2026 | 18/07/2026 | 19/07/2026 |
| 10494 | ||||||
| 06/07/2026 | 07/07/2026 | 08/07/2026 | 09/07/2026 | 10/07/2026 | 11/07/2026 | 12/07/2026 44 |
| 31854 | 66771 | |||||
| 29/06/2026 | 30/06/2026 | 01/07/2026 04 | 02/07/2026 | 03/07/2026 | 04/07/2026 | 05/07/2026 12 |
| 09253 | ||||||
| 22/06/2026 | 23/06/2026 | 24/06/2026 | 25/06/2026 | 26/06/2026 | 27/06/2026 03 | 28/06/2026 |
| 71203 | 63155 | 54860 | 28083 | |||
| 15/06/2026 | 16/06/2026 | 17/06/2026 03 | 18/06/2026 | 19/06/2026 00 | 20/06/2026 01 | 21/06/2026 33 |
| 53505 | 07251 | 07251 | 99983 | 24889 | 63000 | |
| 08/06/2026 00 | 09/06/2026 01 | 10/06/2026 01 | 11/06/2026 33 | 12/06/2026 34 | 13/06/2026 | 14/06/2026 00 |
| 05583 | 74978 | 33465 | 15393 | |||
| 04/06/2026 33 | 05/06/2026 23 | 06/06/2026 01 | 07/06/2026 34 |
Dữ liệu được xem trong khoảng 1200 ngày.
BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT TUẦN THEO CHẴN LẺ
Chú thích:
- Thống kê 2 số cuối của giải đặc biệt theo dạng:
- CC: Chẵn - Chẵn (ví dụ: 02, 44, 68)
- CL: Chẵn - Lẻ (ví dụ: 01, 25, 89)
- LC: Lẻ - Chẵn (ví dụ: 10, 32, 74)
- LL: Lẻ - Lẻ (ví dụ: 11, 37, 95)
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34990 | 39687 | 30981 | 29352 | |||
| 07/09/2026 LC | 08/09/2026 CL | 09/09/2026 | 10/09/2026 CL | 11/09/2026 LC | ||
| 05521 | 50066 | 24037 | ||||
| 31/08/2026 | 01/09/2026 CL | 02/09/2026 | 03/09/2026 | 04/09/2026 CC | 05/09/2026 LL | 06/09/2026 |
| 85361 | 82645 | 83772 | ||||
| 24/08/2026 | 25/08/2026 | 26/08/2026 CL | 27/08/2026 CL | 28/08/2026 | 29/08/2026 | 30/08/2026 LC |
| 01939 | 94533 | 37938 | ||||
| 17/08/2026 LL | 18/08/2026 | 19/08/2026 | 20/08/2026 | 21/08/2026 LL | 22/08/2026 | 23/08/2026 LC |
| 92957 | 79344 | 14696 | ||||
| 10/08/2026 LL | 11/08/2026 | 12/08/2026 | 13/08/2026 CC | 14/08/2026 | 15/08/2026 | 16/08/2026 LC |
| 51125 | 26167 | 04922 | ||||
| 03/08/2026 | 04/08/2026 CL | 05/08/2026 | 06/08/2026 CL | 07/08/2026 | 08/08/2026 CC | 09/08/2026 |
| 50834 | 41710 | |||||
| 27/07/2026 | 28/07/2026 | 29/07/2026 | 30/07/2026 LC | 31/07/2026 LC | 01/08/2026 | 02/08/2026 |
| 39128 | ||||||
| 20/07/2026 CC | 21/07/2026 | 22/07/2026 | 23/07/2026 | 24/07/2026 | 25/07/2026 | 26/07/2026 |
| 74299 | 36119 | |||||
| 13/07/2026 LL | 14/07/2026 | 15/07/2026 LL | 16/07/2026 | 17/07/2026 | 18/07/2026 | 19/07/2026 |
| 10494 | ||||||
| 06/07/2026 | 07/07/2026 | 08/07/2026 | 09/07/2026 | 10/07/2026 | 11/07/2026 | 12/07/2026 LC |
| 31854 | 66771 | |||||
| 29/06/2026 | 30/06/2026 | 01/07/2026 LC | 02/07/2026 | 03/07/2026 | 04/07/2026 | 05/07/2026 LL |
| 09253 | ||||||
| 22/06/2026 | 23/06/2026 | 24/06/2026 | 25/06/2026 | 26/06/2026 | 27/06/2026 LL | 28/06/2026 |
| 71203 | 63155 | 54860 | 28083 | |||
| 15/06/2026 | 16/06/2026 | 17/06/2026 CL | 18/06/2026 | 19/06/2026 LL | 20/06/2026 CC | 21/06/2026 CL |
| 53505 | 07251 | 07251 | 99983 | 24889 | 63000 | |
| 08/06/2026 CL | 09/06/2026 LL | 10/06/2026 LL | 11/06/2026 CL | 12/06/2026 CL | 13/06/2026 | 14/06/2026 CC |
| 05583 | 74978 | 33465 | 15393 | |||
| 04/06/2026 CL | 05/06/2026 LC | 06/06/2026 CL | 07/06/2026 LL |
Dữ liệu được xem trong khoảng 360 ngày.
BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT TUẦN THEO TỔNG
Chú thích:
- Bảng thống kê Tổng của 2 số cuối giải đặc biệt (lấy số hàng đơn vị).
- Ví dụ: GĐB về 28576 -> 7 + 6 = 13 -> Tổng là 3.
- Ví dụ: GĐB về 66780 -> 8 + 0 = 8 -> Tổng là 8.
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34990 | 39687 | 30981 | 29352 | |||
| 07/09/2026 9 | 08/09/2026 5 | 09/09/2026 | 10/09/2026 9 | 11/09/2026 7 | ||
| 05521 | 50066 | 24037 | ||||
| 31/08/2026 | 01/09/2026 3 | 02/09/2026 | 03/09/2026 | 04/09/2026 2 | 05/09/2026 0 | 06/09/2026 |
| 85361 | 82645 | 83772 | ||||
| 24/08/2026 | 25/08/2026 | 26/08/2026 7 | 27/08/2026 9 | 28/08/2026 | 29/08/2026 | 30/08/2026 9 |
| 01939 | 94533 | 37938 | ||||
| 17/08/2026 2 | 18/08/2026 | 19/08/2026 | 20/08/2026 | 21/08/2026 6 | 22/08/2026 | 23/08/2026 1 |
| 92957 | 79344 | 14696 | ||||
| 10/08/2026 2 | 11/08/2026 | 12/08/2026 | 13/08/2026 8 | 14/08/2026 | 15/08/2026 | 16/08/2026 5 |
| 51125 | 26167 | 04922 | ||||
| 03/08/2026 | 04/08/2026 7 | 05/08/2026 | 06/08/2026 3 | 07/08/2026 | 08/08/2026 4 | 09/08/2026 |
| 50834 | 41710 | |||||
| 27/07/2026 | 28/07/2026 | 29/07/2026 | 30/07/2026 7 | 31/07/2026 1 | 01/08/2026 | 02/08/2026 |
| 39128 | ||||||
| 20/07/2026 0 | 21/07/2026 | 22/07/2026 | 23/07/2026 | 24/07/2026 | 25/07/2026 | 26/07/2026 |
| 74299 | 36119 | |||||
| 13/07/2026 8 | 14/07/2026 | 15/07/2026 0 | 16/07/2026 | 17/07/2026 | 18/07/2026 | 19/07/2026 |
| 10494 | ||||||
| 06/07/2026 | 07/07/2026 | 08/07/2026 | 09/07/2026 | 10/07/2026 | 11/07/2026 | 12/07/2026 3 |
| 31854 | 66771 | |||||
| 29/06/2026 | 30/06/2026 | 01/07/2026 9 | 02/07/2026 | 03/07/2026 | 04/07/2026 | 05/07/2026 8 |
| 09253 | ||||||
| 22/06/2026 | 23/06/2026 | 24/06/2026 | 25/06/2026 | 26/06/2026 | 27/06/2026 8 | 28/06/2026 |
| 71203 | 63155 | 54860 | 28083 | |||
| 15/06/2026 | 16/06/2026 | 17/06/2026 3 | 18/06/2026 | 19/06/2026 0 | 20/06/2026 6 | 21/06/2026 1 |
| 53505 | 07251 | 07251 | 99983 | 24889 | 63000 | |
| 08/06/2026 5 | 09/06/2026 6 | 10/06/2026 6 | 11/06/2026 1 | 12/06/2026 7 | 13/06/2026 | 14/06/2026 0 |
| 05583 | 74978 | 33465 | 15393 | |||
| 04/06/2026 1 | 05/06/2026 5 | 06/06/2026 1 | 07/06/2026 2 |
Dữ liệu được xem trong khoảng 360 ngày.
BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT THEO TUẦN
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34990 | 39687 | 30981 | 29352 | |||
| 07/09/2026 | 08/09/2026 | 09/09/2026 | 10/09/2026 | 11/09/2026 | ||
| 05521 | 50066 | 24037 | ||||
| 31/08/2026 | 01/09/2026 | 02/09/2026 | 03/09/2026 | 04/09/2026 | 05/09/2026 | 06/09/2026 |
| 85361 | 82645 | 83772 | ||||
| 24/08/2026 | 25/08/2026 | 26/08/2026 | 27/08/2026 | 28/08/2026 | 29/08/2026 | 30/08/2026 |
| 01939 | 94533 | 37938 | ||||
| 17/08/2026 | 18/08/2026 | 19/08/2026 | 20/08/2026 | 21/08/2026 | 22/08/2026 | 23/08/2026 |
| 92957 | 79344 | 14696 | ||||
| 10/08/2026 | 11/08/2026 | 12/08/2026 | 13/08/2026 | 14/08/2026 | 15/08/2026 | 16/08/2026 |
| 51125 | 26167 | 04922 | ||||
| 03/08/2026 | 04/08/2026 | 05/08/2026 | 06/08/2026 | 07/08/2026 | 08/08/2026 | 09/08/2026 |
| 50834 | 41710 | |||||
| 27/07/2026 | 28/07/2026 | 29/07/2026 | 30/07/2026 | 31/07/2026 | 01/08/2026 | 02/08/2026 |
| 39128 | ||||||
| 20/07/2026 | 21/07/2026 | 22/07/2026 | 23/07/2026 | 24/07/2026 | 25/07/2026 | 26/07/2026 |
| 74299 | 36119 | |||||
| 13/07/2026 | 14/07/2026 | 15/07/2026 | 16/07/2026 | 17/07/2026 | 18/07/2026 | 19/07/2026 |
| 10494 | ||||||
| 06/07/2026 | 07/07/2026 | 08/07/2026 | 09/07/2026 | 10/07/2026 | 11/07/2026 | 12/07/2026 |
| 31854 | 66771 | |||||
| 29/06/2026 | 30/06/2026 | 01/07/2026 | 02/07/2026 | 03/07/2026 | 04/07/2026 | 05/07/2026 |
| 09253 | ||||||
| 22/06/2026 | 23/06/2026 | 24/06/2026 | 25/06/2026 | 26/06/2026 | 27/06/2026 | 28/06/2026 |
| 71203 | 63155 | 54860 | 28083 | |||
| 15/06/2026 | 16/06/2026 | 17/06/2026 | 18/06/2026 | 19/06/2026 | 20/06/2026 | 21/06/2026 |
| 53505 | 07251 | 07251 | 99983 | 24889 | 63000 | |
| 08/06/2026 | 09/06/2026 | 10/06/2026 | 11/06/2026 | 12/06/2026 | 13/06/2026 | 14/06/2026 |
| 05583 | 74978 | 33465 | 15393 | |||
| 04/06/2026 | 05/06/2026 | 06/06/2026 | 07/06/2026 |
THỐNG KÊ KẾT QUẢ CỦA CÁC NGÀY SAU KHI RA ĐẶC BIỆT 52 NGÀY 11/09/2026
Hướng dẫn: Đây là bảng thống kê giúp bạn phán đoán được chạm đặc biệt của ngày hôm nay nhờ căn cứ vào các cặp số đặc biệt ra ngày hôm sau, ngay sau khi xuất hiện đặc biệt 52.
Xem dự đoán: Hãy xem ở cuối trang này.
| Cặp số\Ngày | 17/03/2026 | 11/12/2025 |
|---|---|---|
| 00 | - | - |
| 01 | 2 | 1 |
| 02 | - | - |
| 03 | - | 1 |
| 04 | - | - |
| 05 | - | - |
| 06 | - | - |
| 07 | - | - |
| 08 | - | 1 |
| 09 | - | - |
| 10 | 2 | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | 1 |
| 13 | - | - |
| 14 | - | 1 |
| 15 | 1 | - |
| 16 | - | - |
| 17 | - | - |
| 18 | - | 1 |
| 19 | - | - |
| 20 | - | - |
| 21 | 1 | 1 |
| 22 | 1 | - |
| 23 | - | - |
| 24 | - | - |
| 25 | - | - |
| 26 | - | - |
| 27 | 1 | - |
| 28 | - | - |
| 29 | - | 1 |
| 30 | 2 | - |
| 31 | - | 1 |
| 32 | - | 2 |
| 33 | - | - |
| 34 | - | 1 |
| 35 | 1 | - |
| 36 | - | 1 |
| 37 | - | 2 |
| 38 | - | - |
| 39 | 1 | - |
| 40 | - | - |
| 41 | - | - |
| 42 | - | 1 |
| 43 | - | - |
| 44 | - | - |
| 45 | - | - |
| 46 | - | 1 |
| 47 | - | 1 |
| 48 | - | - |
| 49 | - | - |
| 50 | - | - |
| 51 | - | - |
| 52 | 1 | - |
| 53 | - | - |
| 54 | 1 | - |
| 55 | - | - |
| 56 | - | - |
| 57 | - | - |
| 58 | - | 1 |
| 59 | - | - |
| 60 | - | - |
| 61 | - | - |
| 62 | 1 | - |
| 63 | 1 | - |
| 64 | - | - |
| 65 | - | - |
| 66 | 1 | - |
| 67 | - | - |
| 68 | - | ĐB |
| 69 | ĐB | - |
| 70 | - | - |
| 71 | - | - |
| 72 | 2 | 2 |
| 73 | - | - |
| 74 | - | - |
| 75 | 1 | - |
| 76 | - | - |
| 77 | - | - |
| 78 | - | - |
| 79 | - | - |
| 80 | - | - |
| 81 | - | - |
| 82 | - | - |
| 83 | - | - |
| 84 | - | - |
| 85 | - | 1 |
| 86 | 1 | - |
| 87 | - | - |
| 88 | - | - |
| 89 | - | 2 |
| 90 | 2 | - |
| 91 | - | - |
| 92 | - | - |
| 93 | 1 | - |
| 94 | - | - |
| 95 | - | 1 |
| 96 | - | 1 |
| 97 | 1 | - |
| 98 | - | - |
| 99 | 1 | - |
| Số | Chạm số | Chạm tổng | Chạm đầu | Chạm đuôi |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 1 | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 2 | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 3 | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 4 | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
| 5 | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
| 6 | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần |
| 7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 8 | 1 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
| 9 | 1 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
Dự đoán đặc biệt cho lần quay tới (dựa trên kết quả thống kê):
1. Các chạm có tần suất cao nhất:
- Chạm số (top 4): 6, 8, 9, 0
- Chạm tổng (top 4): 4, 5, 0, 1
- Chạm đầu (top 4): 6, 0, 1, 2
- Chạm đuôi (top 4): 8, 9, 0, 1
2. Phân tích & Gợi ý dàn đề:
Dàn kết hợp (Chạm Số + Chạm Tổng + Chạm Đầu):
00, 01, 04, 05, 10, 19, 28, 29, 64, 65, 68, 69
Dàn kết hợp (Chạm Số + Chạm Tổng):
00, 01, 04, 05, 10, 19, 28, 29, 38, 40, 46, 50, 56, 59, 64, 65, 68, 69, 78, 82, 83, 86, 87, 91, 92, 95, 96
Bạn hãy dự đoán theo nhận định của mình nhé. Chúc may mắn và thành công!
1. Thống kê đầu loto
| Ngày \ Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần |
| 10/09/2026 | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần |
| 08/09/2026 | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần |
| 07/09/2026 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 6 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần |
| 05/09/2026 | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 6 lần |
| 04/09/2026 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần |
| 01/09/2026 | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần |
| 30/08/2026 | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần |
| 27/08/2026 | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần |
| 26/08/2026 | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 6 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
| 23/08/2026 | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần |
| 21/08/2026 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 7 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần |
| 17/08/2026 | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần |
| 16/08/2026 | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 6 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
| 13/08/2026 | 1 lần | 6 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần |
| 10/08/2026 | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần |
| 08/08/2026 | 3 lần | 4 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần |
| 06/08/2026 | 6 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 4 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần |
| 04/08/2026 | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần |
| 31/07/2026 | 2 lần | 6 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
| 30/07/2026 | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 5 lần |
| 20/07/2026 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 6 lần | 1 lần |
| 15/07/2026 | 5 lần | 4 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần |
| 13/07/2026 | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần |
| 12/07/2026 | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
| 05/07/2026 | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần |
| 01/07/2026 | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 7 lần | 0 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
| 27/06/2026 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 6 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần |
| 21/06/2026 | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần |
| 20/06/2026 | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
| Tổng | 81 lần | 83 lần | 72 lần | 109 lần | 62 lần | 81 lần | 84 lần | 68 lần | 86 lần | 84 lần |
2. Thống kê đuôi loto
| Ngày \ Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần |
| 10/09/2026 | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 8 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
| 08/09/2026 | 6 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 6 lần | 2 lần | 2 lần |
| 07/09/2026 | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần |
| 05/09/2026 | 2 lần | 5 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 4 lần |
| 04/09/2026 | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 6 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
| 01/09/2026 | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần |
| 30/08/2026 | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần |
| 27/08/2026 | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần |
| 26/08/2026 | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần |
| 23/08/2026 | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 7 lần | 2 lần |
| 21/08/2026 | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần |
| 17/08/2026 | 6 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
| 16/08/2026 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần |
| 13/08/2026 | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 0 lần | 8 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
| 10/08/2026 | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần |
| 08/08/2026 | 4 lần | 4 lần | 6 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
| 06/08/2026 | 5 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
| 04/08/2026 | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
| 31/07/2026 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 6 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần |
| 30/07/2026 | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần |
| 20/07/2026 | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 5 lần |
| 15/07/2026 | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần |
| 13/07/2026 | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
| 12/07/2026 | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
| 05/07/2026 | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 6 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần |
| 01/07/2026 | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần |
| 27/06/2026 | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 6 lần | 2 lần | 7 lần | 3 lần | 2 lần |
| 21/06/2026 | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
| 20/06/2026 | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần |
| Tổng | 88 lần | 84 lần | 72 lần | 81 lần | 101 lần | 75 lần | 64 lần | 90 lần | 73 lần | 82 lần |
Các cặp số chưa ra (gan hiện tại) theo biên độ 10 ngày trở lên:
Cặp số 01 đã gan 36 ngày. (Ra cuối: 06/08/2026)
Cặp số 20 đã gan 29 ngày. (Ra cuối: 13/08/2026)
Cặp số 56 đã gan 26 ngày. (Ra cuối: 16/08/2026)
Cặp số 30 đã gan 21 ngày. (Ra cuối: 21/08/2026)
Cặp số 09 đã gan 19 ngày. (Ra cuối: 23/08/2026)
Cặp số 82 đã gan 19 ngày. (Ra cuối: 23/08/2026)
Cặp số 55 đã gan 16 ngày. (Ra cuối: 26/08/2026)
Cặp số 65 đã gan 16 ngày. (Ra cuối: 26/08/2026)
Cặp số 45 đã gan 15 ngày. (Ra cuối: 27/08/2026)
Cặp số 61 đã gan 15 ngày. (Ra cuối: 27/08/2026)
Cặp số 79 đã gan 15 ngày. (Ra cuối: 27/08/2026)
Cặp số 86 đã gan 15 ngày. (Ra cuối: 27/08/2026)
Cặp số 18 đã gan 12 ngày. (Ra cuối: 30/08/2026)
Cặp số 17 đã gan 10 ngày. (Ra cuối: 01/09/2026)
Cặp số 51 đã gan 10 ngày. (Ra cuối: 01/09/2026)
Cặp số 68 đã gan 10 ngày. (Ra cuối: 01/09/2026)
Cặp số 73 đã gan 10 ngày. (Ra cuối: 01/09/2026)
Cặp số 80 đã gan 10 ngày. (Ra cuối: 01/09/2026)
Cặp số 98 đã gan 10 ngày. (Ra cuối: 01/09/2026)
Bảng Thống Kê Gan Cực Đại (Từ 14/11/2025)
| Đầu\Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 23 | 36 | 50 | 27 | 26 | 31 | 26 | 55 | 35 | 21 |
| 1 | 50 | 15 | 45 | 23 | 37 | 40 | 81 | 18 | 36 | 21 |
| 2 | 29 | 40 | 57 | 25 | 21 | 43 | 36 | 22 | 40 | 38 |
| 3 | 38 | 23 | 21 | 20 | 24 | 21 | 18 | 33 | 24 | 22 |
| 4 | 21 | 40 | 25 | 43 | 25 | 50 | 63 | 27 | 49 | 57 |
