Trang Thống Kê Tổng Hợp
Chọn một chức năng bên dưới để xem chi tiết.
Dữ liệu được xem trong khoảng 360 ngày.
BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT TUẦN THEO BỘ SỐ
Chú thích:
- Bóng của các số là: 0 ↔ 5, 1 ↔ 6, 2 ↔ 7, 3 ↔ 8, 4 ↔ 9
- Cách tạo bộ số: từ một cặp số nguyên ban đầu ta lấy cả bóng của nó rồi ghép đảo đi đảo lại tạo thành một bộ số.
- Tất cả có 15 bộ số sau: 00, 01, 02, 03, 04, 11, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 33, 34, 44.
- VD: bộ 01 sau khi lấy bóng và ghép đảo đi đảo lại ta được các cặp số sau: 01, 10, 06, 60, 51, 15, 56, 65.
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19654 | 12554 | 20635 | ||||
| 05/10/2026 04 | 06/10/2026 04 | 07/10/2026 | 08/10/2026 | 09/10/2026 03 | 10/10/2026 | |
| 77115 | 05651 | 95242 | 24483 | |||
| 28/09/2026 01 | 29/09/2026 01 | 30/09/2026 24 | 01/10/2026 | 02/10/2026 33 | 03/10/2026 | 04/10/2026 |
| 40432 | 78196 | 34465 | 18132 | 55473 | ||
| 21/09/2026 23 | 22/09/2026 | 23/09/2026 | 24/09/2026 14 | 25/09/2026 01 | 26/09/2026 23 | 27/09/2026 23 |
| 31429 | 71960 | 27367 | 21538 | |||
| 14/09/2026 | 15/09/2026 24 | 16/09/2026 | 17/09/2026 01 | 18/09/2026 12 | 19/09/2026 | 20/09/2026 33 |
| 34990 | 39687 | 30981 | 29352 | 58851 | ||
| 07/09/2026 04 | 08/09/2026 23 | 09/09/2026 | 10/09/2026 13 | 11/09/2026 02 | 12/09/2026 01 | 13/09/2026 |
| 05521 | 50066 | 24037 | ||||
| 31/08/2026 | 01/09/2026 12 | 02/09/2026 | 03/09/2026 | 04/09/2026 11 | 05/09/2026 23 | 06/09/2026 |
| 85361 | 82645 | 83772 | ||||
| 24/08/2026 | 25/08/2026 | 26/08/2026 11 | 27/08/2026 04 | 28/08/2026 | 29/08/2026 | 30/08/2026 22 |
| 01939 | 94533 | 37938 | ||||
| 17/08/2026 34 | 18/08/2026 | 19/08/2026 | 20/08/2026 | 21/08/2026 33 | 22/08/2026 | 23/08/2026 33 |
| 92957 | 79344 | 14696 | ||||
| 10/08/2026 02 | 11/08/2026 | 12/08/2026 | 13/08/2026 44 | 14/08/2026 | 15/08/2026 | 16/08/2026 14 |
| 51125 | 26167 | 04922 | ||||
| 03/08/2026 | 04/08/2026 02 | 05/08/2026 | 06/08/2026 12 | 07/08/2026 | 08/08/2026 22 | 09/08/2026 |
| 50834 | 41710 | |||||
| 27/07/2026 | 28/07/2026 | 29/07/2026 | 30/07/2026 34 | 31/07/2026 01 | 01/08/2026 | 02/08/2026 |
| 39128 | ||||||
| 20/07/2026 23 | 21/07/2026 | 22/07/2026 | 23/07/2026 | 24/07/2026 | 25/07/2026 | 26/07/2026 |
| 74299 | 36119 | |||||
| 13/07/2026 44 | 14/07/2026 | 15/07/2026 14 | 16/07/2026 | 17/07/2026 | 18/07/2026 | 19/07/2026 |
| 10494 | ||||||
| 06/07/2026 | 07/07/2026 | 08/07/2026 | 09/07/2026 | 10/07/2026 | 11/07/2026 | 12/07/2026 44 |
| 66771 | ||||||
| 03/07/2026 | 04/07/2026 | 05/07/2026 12 |
Dữ liệu được xem trong khoảng 1200 ngày.
BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT TUẦN THEO CHẴN LẺ
Chú thích:
- Thống kê 2 số cuối của giải đặc biệt theo dạng:
- CC: Chẵn - Chẵn (ví dụ: 02, 44, 68)
- CL: Chẵn - Lẻ (ví dụ: 01, 25, 89)
- LC: Lẻ - Chẵn (ví dụ: 10, 32, 74)
- LL: Lẻ - Lẻ (ví dụ: 11, 37, 95)
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19654 | 12554 | 20635 | ||||
| 05/10/2026 LC | 06/10/2026 LC | 07/10/2026 | 08/10/2026 | 09/10/2026 LL | 10/10/2026 | |
| 77115 | 05651 | 95242 | 24483 | |||
| 28/09/2026 LL | 29/09/2026 LL | 30/09/2026 CC | 01/10/2026 | 02/10/2026 CL | 03/10/2026 | 04/10/2026 |
| 40432 | 78196 | 34465 | 18132 | 55473 | ||
| 21/09/2026 LC | 22/09/2026 | 23/09/2026 | 24/09/2026 LC | 25/09/2026 CL | 26/09/2026 LC | 27/09/2026 LL |
| 31429 | 71960 | 27367 | 21538 | |||
| 14/09/2026 | 15/09/2026 CL | 16/09/2026 | 17/09/2026 CC | 18/09/2026 CL | 19/09/2026 | 20/09/2026 LC |
| 34990 | 39687 | 30981 | 29352 | 58851 | ||
| 07/09/2026 LC | 08/09/2026 CL | 09/09/2026 | 10/09/2026 CL | 11/09/2026 LC | 12/09/2026 LL | 13/09/2026 |
| 05521 | 50066 | 24037 | ||||
| 31/08/2026 | 01/09/2026 CL | 02/09/2026 | 03/09/2026 | 04/09/2026 CC | 05/09/2026 LL | 06/09/2026 |
| 85361 | 82645 | 83772 | ||||
| 24/08/2026 | 25/08/2026 | 26/08/2026 CL | 27/08/2026 CL | 28/08/2026 | 29/08/2026 | 30/08/2026 LC |
| 01939 | 94533 | 37938 | ||||
| 17/08/2026 LL | 18/08/2026 | 19/08/2026 | 20/08/2026 | 21/08/2026 LL | 22/08/2026 | 23/08/2026 LC |
| 92957 | 79344 | 14696 | ||||
| 10/08/2026 LL | 11/08/2026 | 12/08/2026 | 13/08/2026 CC | 14/08/2026 | 15/08/2026 | 16/08/2026 LC |
| 51125 | 26167 | 04922 | ||||
| 03/08/2026 | 04/08/2026 CL | 05/08/2026 | 06/08/2026 CL | 07/08/2026 | 08/08/2026 CC | 09/08/2026 |
| 50834 | 41710 | |||||
| 27/07/2026 | 28/07/2026 | 29/07/2026 | 30/07/2026 LC | 31/07/2026 LC | 01/08/2026 | 02/08/2026 |
| 39128 | ||||||
| 20/07/2026 CC | 21/07/2026 | 22/07/2026 | 23/07/2026 | 24/07/2026 | 25/07/2026 | 26/07/2026 |
| 74299 | 36119 | |||||
| 13/07/2026 LL | 14/07/2026 | 15/07/2026 LL | 16/07/2026 | 17/07/2026 | 18/07/2026 | 19/07/2026 |
| 10494 | ||||||
| 06/07/2026 | 07/07/2026 | 08/07/2026 | 09/07/2026 | 10/07/2026 | 11/07/2026 | 12/07/2026 LC |
| 66771 | ||||||
| 03/07/2026 | 04/07/2026 | 05/07/2026 LL |
Dữ liệu được xem trong khoảng 360 ngày.
BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT TUẦN THEO TỔNG
Chú thích:
- Bảng thống kê Tổng của 2 số cuối giải đặc biệt (lấy số hàng đơn vị).
- Ví dụ: GĐB về 28576 -> 7 + 6 = 13 -> Tổng là 3.
- Ví dụ: GĐB về 66780 -> 8 + 0 = 8 -> Tổng là 8.
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19654 | 12554 | 20635 | ||||
| 05/10/2026 9 | 06/10/2026 9 | 07/10/2026 | 08/10/2026 | 09/10/2026 8 | 10/10/2026 | |
| 77115 | 05651 | 95242 | 24483 | |||
| 28/09/2026 6 | 29/09/2026 6 | 30/09/2026 6 | 01/10/2026 | 02/10/2026 1 | 03/10/2026 | 04/10/2026 |
| 40432 | 78196 | 34465 | 18132 | 55473 | ||
| 21/09/2026 5 | 22/09/2026 | 23/09/2026 | 24/09/2026 5 | 25/09/2026 1 | 26/09/2026 5 | 27/09/2026 0 |
| 31429 | 71960 | 27367 | 21538 | |||
| 14/09/2026 | 15/09/2026 1 | 16/09/2026 | 17/09/2026 6 | 18/09/2026 3 | 19/09/2026 | 20/09/2026 1 |
| 34990 | 39687 | 30981 | 29352 | 58851 | ||
| 07/09/2026 9 | 08/09/2026 5 | 09/09/2026 | 10/09/2026 9 | 11/09/2026 7 | 12/09/2026 6 | 13/09/2026 |
| 05521 | 50066 | 24037 | ||||
| 31/08/2026 | 01/09/2026 3 | 02/09/2026 | 03/09/2026 | 04/09/2026 2 | 05/09/2026 0 | 06/09/2026 |
| 85361 | 82645 | 83772 | ||||
| 24/08/2026 | 25/08/2026 | 26/08/2026 7 | 27/08/2026 9 | 28/08/2026 | 29/08/2026 | 30/08/2026 9 |
| 01939 | 94533 | 37938 | ||||
| 17/08/2026 2 | 18/08/2026 | 19/08/2026 | 20/08/2026 | 21/08/2026 6 | 22/08/2026 | 23/08/2026 1 |
| 92957 | 79344 | 14696 | ||||
| 10/08/2026 2 | 11/08/2026 | 12/08/2026 | 13/08/2026 8 | 14/08/2026 | 15/08/2026 | 16/08/2026 5 |
| 51125 | 26167 | 04922 | ||||
| 03/08/2026 | 04/08/2026 7 | 05/08/2026 | 06/08/2026 3 | 07/08/2026 | 08/08/2026 4 | 09/08/2026 |
| 50834 | 41710 | |||||
| 27/07/2026 | 28/07/2026 | 29/07/2026 | 30/07/2026 7 | 31/07/2026 1 | 01/08/2026 | 02/08/2026 |
| 39128 | ||||||
| 20/07/2026 0 | 21/07/2026 | 22/07/2026 | 23/07/2026 | 24/07/2026 | 25/07/2026 | 26/07/2026 |
| 74299 | 36119 | |||||
| 13/07/2026 8 | 14/07/2026 | 15/07/2026 0 | 16/07/2026 | 17/07/2026 | 18/07/2026 | 19/07/2026 |
| 10494 | ||||||
| 06/07/2026 | 07/07/2026 | 08/07/2026 | 09/07/2026 | 10/07/2026 | 11/07/2026 | 12/07/2026 3 |
| 66771 | ||||||
| 03/07/2026 | 04/07/2026 | 05/07/2026 8 |
Dữ liệu được xem trong khoảng 360 ngày.
BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT THEO TUẦN
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19654 | 12554 | 20635 | ||||
| 05/10/2026 | 06/10/2026 | 07/10/2026 | 08/10/2026 | 09/10/2026 | 10/10/2026 | |
| 77115 | 05651 | 95242 | 24483 | |||
| 28/09/2026 | 29/09/2026 | 30/09/2026 | 01/10/2026 | 02/10/2026 | 03/10/2026 | 04/10/2026 |
| 40432 | 78196 | 34465 | 18132 | 55473 | ||
| 21/09/2026 | 22/09/2026 | 23/09/2026 | 24/09/2026 | 25/09/2026 | 26/09/2026 | 27/09/2026 |
| 31429 | 71960 | 27367 | 21538 | |||
| 14/09/2026 | 15/09/2026 | 16/09/2026 | 17/09/2026 | 18/09/2026 | 19/09/2026 | 20/09/2026 |
| 34990 | 39687 | 30981 | 29352 | 58851 | ||
| 07/09/2026 | 08/09/2026 | 09/09/2026 | 10/09/2026 | 11/09/2026 | 12/09/2026 | 13/09/2026 |
| 05521 | 50066 | 24037 | ||||
| 31/08/2026 | 01/09/2026 | 02/09/2026 | 03/09/2026 | 04/09/2026 | 05/09/2026 | 06/09/2026 |
| 85361 | 82645 | 83772 | ||||
| 24/08/2026 | 25/08/2026 | 26/08/2026 | 27/08/2026 | 28/08/2026 | 29/08/2026 | 30/08/2026 |
| 01939 | 94533 | 37938 | ||||
| 17/08/2026 | 18/08/2026 | 19/08/2026 | 20/08/2026 | 21/08/2026 | 22/08/2026 | 23/08/2026 |
| 92957 | 79344 | 14696 | ||||
| 10/08/2026 | 11/08/2026 | 12/08/2026 | 13/08/2026 | 14/08/2026 | 15/08/2026 | 16/08/2026 |
| 51125 | 26167 | 04922 | ||||
| 03/08/2026 | 04/08/2026 | 05/08/2026 | 06/08/2026 | 07/08/2026 | 08/08/2026 | 09/08/2026 |
| 50834 | 41710 | |||||
| 27/07/2026 | 28/07/2026 | 29/07/2026 | 30/07/2026 | 31/07/2026 | 01/08/2026 | 02/08/2026 |
| 39128 | ||||||
| 20/07/2026 | 21/07/2026 | 22/07/2026 | 23/07/2026 | 24/07/2026 | 25/07/2026 | 26/07/2026 |
| 74299 | 36119 | |||||
| 13/07/2026 | 14/07/2026 | 15/07/2026 | 16/07/2026 | 17/07/2026 | 18/07/2026 | 19/07/2026 |
| 10494 | ||||||
| 06/07/2026 | 07/07/2026 | 08/07/2026 | 09/07/2026 | 10/07/2026 | 11/07/2026 | 12/07/2026 |
| 66771 | ||||||
| 03/07/2026 | 04/07/2026 | 05/07/2026 |
1. Thống kê đầu loto
| Ngày \ Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | 7 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
| 06/10/2026 | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 7 lần | 4 lần | 2 lần |
| 05/10/2026 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 5 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần |
| 02/10/2026 | 5 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần |
| 30/09/2026 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 5 lần |
| 29/09/2026 | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần |
| 28/09/2026 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 6 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
| 27/09/2026 | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần |
| 26/09/2026 | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 6 lần | 0 lần | 5 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần |
| 25/09/2026 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần |
| 24/09/2026 | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần |
| 21/09/2026 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 6 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần |
| 20/09/2026 | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần |
| 18/09/2026 | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 7 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần |
| 17/09/2026 | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 6 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
| 15/09/2026 | 1 lần | 5 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
| 12/09/2026 | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 7 lần |
| 11/09/2026 | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần |
| 10/09/2026 | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần |
| 08/09/2026 | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần |
| 07/09/2026 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 6 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần |
| 05/09/2026 | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 6 lần |
| 04/09/2026 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần |
| 01/09/2026 | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần |
| 30/08/2026 | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần |
| 27/08/2026 | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần |
| 26/08/2026 | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 6 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
| 23/08/2026 | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần |
| 21/08/2026 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 7 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần |
| 17/08/2026 | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần |
| Tổng | 68 lần | 77 lần | 68 lần | 101 lần | 86 lần | 74 lần | 82 lần | 86 lần | 79 lần | 89 lần |
2. Thống kê đuôi loto
| Ngày \ Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 | 1 lần | 4 lần | 5 lần | 4 lần | 5 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
| 06/10/2026 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần |
| 05/10/2026 | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
| 02/10/2026 | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần |
| 30/09/2026 | 5 lần | 5 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần |
| 29/09/2026 | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 6 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 5 lần |
| 28/09/2026 | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần |
| 27/09/2026 | 5 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
| 26/09/2026 | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần |
| 25/09/2026 | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 5 lần |
| 24/09/2026 | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần |
| 21/09/2026 | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần |
| 20/09/2026 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 6 lần | 6 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần |
| 18/09/2026 | 1 lần | 0 lần | 6 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 6 lần | 5 lần | 0 lần | 2 lần |
| 17/09/2026 | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần |
| 15/09/2026 | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 8 lần |
| 12/09/2026 | 1 lần | 4 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 6 lần |
| 11/09/2026 | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần |
| 10/09/2026 | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 8 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
| 08/09/2026 | 6 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 6 lần | 2 lần | 2 lần |
| 07/09/2026 | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần |
| 05/09/2026 | 2 lần | 5 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 4 lần |
| 04/09/2026 | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 6 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
| 01/09/2026 | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần |
| 30/08/2026 | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần |
| 27/08/2026 | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần |
| 26/08/2026 | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần |
| 23/08/2026 | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 7 lần | 2 lần |
| 21/08/2026 | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần |
| 17/08/2026 | 6 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
| Tổng | 81 lần | 81 lần | 88 lần | 80 lần | 96 lần | 79 lần | 67 lần | 76 lần | 74 lần | 88 lần |
Các cặp số chưa ra (gan hiện tại) theo biên độ 10 ngày trở lên:
Cặp số 58 đã gan 25 ngày. (Ra cuối: 15/09/2026)
Cặp số 59 đã gan 19 ngày. (Ra cuối: 21/09/2026)
Cặp số 21 đã gan 16 ngày. (Ra cuối: 24/09/2026)
Cặp số 96 đã gan 16 ngày. (Ra cuối: 24/09/2026)
Cặp số 07 đã gan 15 ngày. (Ra cuối: 25/09/2026)
Cặp số 64 đã gan 15 ngày. (Ra cuối: 25/09/2026)
Cặp số 92 đã gan 15 ngày. (Ra cuối: 25/09/2026)
Cặp số 28 đã gan 14 ngày. (Ra cuối: 26/09/2026)
Cặp số 32 đã gan 14 ngày. (Ra cuối: 26/09/2026)
Cặp số 61 đã gan 14 ngày. (Ra cuối: 26/09/2026)
Cặp số 93 đã gan 14 ngày. (Ra cuối: 26/09/2026)
Cặp số 16 đã gan 13 ngày. (Ra cuối: 27/09/2026)
Cặp số 18 đã gan 13 ngày. (Ra cuối: 27/09/2026)
Cặp số 20 đã gan 13 ngày. (Ra cuối: 27/09/2026)
Cặp số 27 đã gan 13 ngày. (Ra cuối: 27/09/2026)
Cặp số 41 đã gan 13 ngày. (Ra cuối: 27/09/2026)
Cặp số 68 đã gan 13 ngày. (Ra cuối: 27/09/2026)
Cặp số 00 đã gan 12 ngày. (Ra cuối: 28/09/2026)
Cặp số 12 đã gan 12 ngày. (Ra cuối: 28/09/2026)
Cặp số 22 đã gan 12 ngày. (Ra cuối: 28/09/2026)
Cặp số 39 đã gan 12 ngày. (Ra cuối: 28/09/2026)
Cặp số 56 đã gan 12 ngày. (Ra cuối: 28/09/2026)
Cặp số 10 đã gan 11 ngày. (Ra cuối: 29/09/2026)
Cặp số 26 đã gan 11 ngày. (Ra cuối: 29/09/2026)
Cặp số 29 đã gan 11 ngày. (Ra cuối: 29/09/2026)
Cặp số 46 đã gan 11 ngày. (Ra cuối: 29/09/2026)
Cặp số 55 đã gan 11 ngày. (Ra cuối: 29/09/2026)
Cặp số 69 đã gan 11 ngày. (Ra cuối: 29/09/2026)
Cặp số 73 đã gan 11 ngày. (Ra cuối: 29/09/2026)
Cặp số 11 đã gan 10 ngày. (Ra cuối: 30/09/2026)
Cặp số 17 đã gan 10 ngày. (Ra cuối: 30/09/2026)
Cặp số 23 đã gan 10 ngày. (Ra cuối: 30/09/2026)
Cặp số 30 đã gan 10 ngày. (Ra cuối: 30/09/2026)
Cặp số 40 đã gan 10 ngày. (Ra cuối: 30/09/2026)
Cặp số 42 đã gan 10 ngày. (Ra cuối: 30/09/2026)
Cặp số 91 đã gan 10 ngày. (Ra cuối: 30/09/2026)
Cặp số 98 đã gan 10 ngày. (Ra cuối: 30/09/2026)
Bảng Thống Kê Gan Cực Đại (Từ 14/11/2025)
| Đầu\Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 23 | 36 | 50 | 27 | 26 | 31 | 26 | 55 | 35 | 24 |
| 1 | 50 | 15 | 45 | 23 | 37 | 40 | 81 | 18 | 36 | 21 |
| 2 | 34 | 40 | 57 | 25 | 21 | 43 | 36 | 22 | 40 | 38 |
| 3 | 38 | 23 | 21 | 20 | 24 | 21 | 18 | 33 | 24 | 22 |
| 4 | 21 | 40 | 25 | 43 | 25 | 50 | 63 | 27 | 49 | 57 |
| 5 | 18 | 31 | 40 | 30 | 29 | 24 | 32 | 25 | 41 | 35 |
| 6 | 16 | 33 | 53 | 21 | 16 | 44 | 78 | 22 | 20 | 24 |
| 7 | 27 | 35 | 25 | 57 | 35 | 23 | 30 | 27 | 33 | 29 |
| 8 | 23 | 33 | 38 | 23 | 28 | 45 | 24 | 32 | 29 | 24 |
| 9 | 24 | 55 | 41 | 63 | 20 | 24 | 56 | 25 | 25 | 38 |
THỐNG KÊ LOTO THEO GIẢI
G00 - GIảI đặC BIệT
| Cặp số \ Ngày | 12/09 | 15/09 | 17/09 | 18/09 | 20/09 | 21/09 | 24/09 | 25/09 | 26/09 | 27/09 | 28/09 | 29/09 | 30/09 | 02/10 | 05/10 | 06/10 | 09/10 | TỔNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
