Trang Thống Kê Tổng Hợp
Chọn một chức năng bên dưới để xem chi tiết.
Dữ liệu được xem trong khoảng 360 ngày.
BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT TUẦN THEO BỘ SỐ
Chú thích:
- Bóng của các số là: 0 ↔ 5, 1 ↔ 6, 2 ↔ 7, 3 ↔ 8, 4 ↔ 9
- Cách tạo bộ số: từ một cặp số nguyên ban đầu ta lấy cả bóng của nó rồi ghép đảo đi đảo lại tạo thành một bộ số.
- Tất cả có 15 bộ số sau: 00, 01, 02, 03, 04, 11, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 33, 34, 44.
- VD: bộ 01 sau khi lấy bóng và ghép đảo đi đảo lại ta được các cặp số sau: 01, 10, 06, 60, 51, 15, 56, 65.
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97281 | 49111 | 61513 | 00250 | |||
| 25/05/2026 13 | 26/05/2026 11 | 27/05/2026 13 | 28/05/2026 00 | |||
| 55361 | 81754 | 88568 | 72685 | 72939 | 38021 | 20104 |
| 18/05/2026 11 | 19/05/2026 04 | 20/05/2026 13 | 21/05/2026 03 | 22/05/2026 34 | 23/05/2026 12 | 24/05/2026 04 |
| 52117 | 52233 | 64138 | 76669 | 67294 | 19404 | 96684 |
| 11/05/2026 12 | 12/05/2026 33 | 13/05/2026 33 | 14/05/2026 14 | 15/05/2026 44 | 16/05/2026 04 | 17/05/2026 34 |
| 11251 | 22512 | 80241 | 14540 | 29147 | 26192 | 76223 |
| 04/05/2026 01 | 05/05/2026 12 | 06/05/2026 14 | 07/05/2026 04 | 08/05/2026 24 | 09/05/2026 24 | 10/05/2026 23 |
| 10059 | 45254 | 86569 | 82075 | 96637 | 16132 | 32964 |
| 27/04/2026 04 | 28/04/2026 04 | 29/04/2026 14 | 30/04/2026 02 | 01/05/2026 23 | 02/05/2026 23 | 03/05/2026 14 |
| 74197 | 48076 | 36948 | 66239 | 09876 | 08717 | 38228 |
| 20/04/2026 24 | 21/04/2026 12 | 22/04/2026 34 | 23/04/2026 34 | 24/04/2026 12 | 25/04/2026 12 | 26/04/2026 23 |
| 22738 | 92763 | 03714 | 35035 | 38455 | 17243 | 93725 |
| 13/04/2026 33 | 14/04/2026 13 | 15/04/2026 14 | 16/04/2026 03 | 17/04/2026 00 | 18/04/2026 34 | 19/04/2026 02 |
| 76406 | 02382 | 27450 | 45625 | 46120 | 24204 | 12000 |
| 06/04/2026 01 | 07/04/2026 23 | 08/04/2026 00 | 09/04/2026 02 | 10/04/2026 02 | 11/04/2026 04 | 12/04/2026 00 |
| 64464 | 11591 | 31666 | 91267 | 29737 | 02855 | |
| 30/03/2026 14 | 31/03/2026 14 | 01/04/2026 11 | 02/04/2026 12 | 03/04/2026 | 04/04/2026 23 | 05/04/2026 00 |
| 77514 | 03829 | 53988 | 44693 | 61332 | 96422 | 37188 |
| 23/03/2026 14 | 24/03/2026 24 | 25/03/2026 33 | 26/03/2026 34 | 27/03/2026 23 | 28/03/2026 22 | 29/03/2026 33 |
| 77552 | 07969 | 25287 | 75495 | 81124 | 88594 | 58646 |
| 16/03/2026 02 | 17/03/2026 14 | 18/03/2026 23 | 19/03/2026 04 | 20/03/2026 24 | 21/03/2026 44 | 22/03/2026 14 |
| 90580 | 22342 | 30368 | 72124 | 86759 | 56848 | 01770 |
| 09/03/2026 03 | 10/03/2026 24 | 11/03/2026 13 | 12/03/2026 24 | 13/03/2026 04 | 14/03/2026 34 | 15/03/2026 02 |
| 75257 | 70078 | 10619 | 16659 | 38249 | 51951 | 81336 |
| 02/03/2026 02 | 03/03/2026 23 | 04/03/2026 14 | 05/03/2026 04 | 06/03/2026 44 | 07/03/2026 01 | 08/03/2026 13 |
| 67655 | 65037 | 48153 | 86408 | 13283 | 47891 | 90148 |
| 23/02/2026 00 | 24/02/2026 23 | 25/02/2026 03 | 26/02/2026 03 | 27/02/2026 33 | 28/02/2026 14 | 01/03/2026 34 |
| 22601 | 22601 | 36481 | 44413 | 64512 | ||
| 18/02/2026 01 | 19/02/2026 01 | 20/02/2026 13 | 21/02/2026 13 | 22/02/2026 12 |
Dữ liệu được xem trong khoảng 1200 ngày.
BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT TUẦN THEO CHẴN LẺ
Chú thích:
- Thống kê 2 số cuối của giải đặc biệt theo dạng:
- CC: Chẵn - Chẵn (ví dụ: 02, 44, 68)
- CL: Chẵn - Lẻ (ví dụ: 01, 25, 89)
- LC: Lẻ - Chẵn (ví dụ: 10, 32, 74)
- LL: Lẻ - Lẻ (ví dụ: 11, 37, 95)
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97281 | 49111 | 61513 | 00250 | |||
| 25/05/2026 CL | 26/05/2026 LL | 27/05/2026 LL | 28/05/2026 LC | |||
| 55361 | 81754 | 88568 | 72685 | 72939 | 38021 | 20104 |
| 18/05/2026 CL | 19/05/2026 LC | 20/05/2026 CC | 21/05/2026 CL | 22/05/2026 LL | 23/05/2026 CL | 24/05/2026 CC |
| 52117 | 52233 | 64138 | 76669 | 67294 | 19404 | 96684 |
| 11/05/2026 LL | 12/05/2026 LL | 13/05/2026 LC | 14/05/2026 CL | 15/05/2026 LC | 16/05/2026 CC | 17/05/2026 CC |
| 11251 | 22512 | 80241 | 14540 | 29147 | 26192 | 76223 |
| 04/05/2026 LL | 05/05/2026 LC | 06/05/2026 CL | 07/05/2026 CC | 08/05/2026 CL | 09/05/2026 LC | 10/05/2026 CL |
| 10059 | 45254 | 86569 | 82075 | 96637 | 16132 | 32964 |
| 27/04/2026 LL | 28/04/2026 LC | 29/04/2026 CL | 30/04/2026 LL | 01/05/2026 LL | 02/05/2026 LC | 03/05/2026 CC |
| 74197 | 48076 | 36948 | 66239 | 09876 | 08717 | 38228 |
| 20/04/2026 LL | 21/04/2026 LC | 22/04/2026 CC | 23/04/2026 LL | 24/04/2026 LC | 25/04/2026 LL | 26/04/2026 CC |
| 22738 | 92763 | 03714 | 35035 | 38455 | 17243 | 93725 |
| 13/04/2026 LC | 14/04/2026 CL | 15/04/2026 LC | 16/04/2026 LL | 17/04/2026 LL | 18/04/2026 CL | 19/04/2026 CL |
| 76406 | 02382 | 27450 | 45625 | 46120 | 24204 | 12000 |
| 06/04/2026 CC | 07/04/2026 CC | 08/04/2026 LC | 09/04/2026 CL | 10/04/2026 CC | 11/04/2026 CC | 12/04/2026 CC |
| 64464 | 11591 | 31666 | 91267 | 29737 | 02855 | |
| 30/03/2026 CC | 31/03/2026 LL | 01/04/2026 CC | 02/04/2026 CL | 03/04/2026 | 04/04/2026 LL | 05/04/2026 LL |
| 77514 | 03829 | 53988 | 44693 | 61332 | 96422 | 37188 |
| 23/03/2026 LC | 24/03/2026 CL | 25/03/2026 CC | 26/03/2026 LL | 27/03/2026 LC | 28/03/2026 CC | 29/03/2026 CC |
| 77552 | 07969 | 25287 | 75495 | 81124 | 88594 | 58646 |
| 16/03/2026 LC | 17/03/2026 CL | 18/03/2026 CL | 19/03/2026 LL | 20/03/2026 CC | 21/03/2026 LC | 22/03/2026 CC |
| 90580 | 22342 | 30368 | 72124 | 86759 | 56848 | 01770 |
| 09/03/2026 CC | 10/03/2026 CC | 11/03/2026 CC | 12/03/2026 CC | 13/03/2026 LL | 14/03/2026 CC | 15/03/2026 LC |
| 75257 | 70078 | 10619 | 16659 | 38249 | 51951 | 81336 |
| 02/03/2026 LL | 03/03/2026 LC | 04/03/2026 LL | 05/03/2026 LL | 06/03/2026 CL | 07/03/2026 LL | 08/03/2026 LC |
| 67655 | 65037 | 48153 | 86408 | 13283 | 47891 | 90148 |
| 23/02/2026 LL | 24/02/2026 LL | 25/02/2026 LL | 26/02/2026 CC | 27/02/2026 CL | 28/02/2026 LL | 01/03/2026 CC |
| 22601 | 22601 | 36481 | 44413 | 64512 | ||
| 18/02/2026 CL | 19/02/2026 CL | 20/02/2026 CL | 21/02/2026 LL | 22/02/2026 LC |
Dữ liệu được xem trong khoảng 360 ngày.
BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT TUẦN THEO TỔNG
Chú thích:
- Bảng thống kê Tổng của 2 số cuối giải đặc biệt (lấy số hàng đơn vị).
- Ví dụ: GĐB về 28576 -> 7 + 6 = 13 -> Tổng là 3.
- Ví dụ: GĐB về 66780 -> 8 + 0 = 8 -> Tổng là 8.
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97281 | 49111 | 61513 | 00250 | |||
| 25/05/2026 9 | 26/05/2026 2 | 27/05/2026 4 | 28/05/2026 5 | |||
| 55361 | 81754 | 88568 | 72685 | 72939 | 38021 | 20104 |
| 18/05/2026 7 | 19/05/2026 9 | 20/05/2026 4 | 21/05/2026 3 | 22/05/2026 2 | 23/05/2026 3 | 24/05/2026 4 |
| 52117 | 52233 | 64138 | 76669 | 67294 | 19404 | 96684 |
| 11/05/2026 8 | 12/05/2026 6 | 13/05/2026 1 | 14/05/2026 5 | 15/05/2026 3 | 16/05/2026 4 | 17/05/2026 2 |
| 11251 | 22512 | 80241 | 14540 | 29147 | 26192 | 76223 |
| 04/05/2026 6 | 05/05/2026 3 | 06/05/2026 5 | 07/05/2026 4 | 08/05/2026 1 | 09/05/2026 1 | 10/05/2026 5 |
| 10059 | 45254 | 86569 | 82075 | 96637 | 16132 | 32964 |
| 27/04/2026 4 | 28/04/2026 9 | 29/04/2026 5 | 30/04/2026 2 | 01/05/2026 0 | 02/05/2026 5 | 03/05/2026 0 |
| 74197 | 48076 | 36948 | 66239 | 09876 | 08717 | 38228 |
| 20/04/2026 6 | 21/04/2026 3 | 22/04/2026 2 | 23/04/2026 2 | 24/04/2026 3 | 25/04/2026 8 | 26/04/2026 0 |
| 22738 | 92763 | 03714 | 35035 | 38455 | 17243 | 93725 |
| 13/04/2026 1 | 14/04/2026 9 | 15/04/2026 5 | 16/04/2026 8 | 17/04/2026 0 | 18/04/2026 7 | 19/04/2026 7 |
| 76406 | 02382 | 27450 | 45625 | 46120 | 24204 | 12000 |
| 06/04/2026 6 | 07/04/2026 0 | 08/04/2026 5 | 09/04/2026 7 | 10/04/2026 2 | 11/04/2026 4 | 12/04/2026 0 |
| 64464 | 11591 | 31666 | 91267 | 29737 | 02855 | |
| 30/03/2026 0 | 31/03/2026 0 | 01/04/2026 2 | 02/04/2026 3 | 03/04/2026 | 04/04/2026 0 | 05/04/2026 0 |
| 77514 | 03829 | 53988 | 44693 | 61332 | 96422 | 37188 |
| 23/03/2026 5 | 24/03/2026 1 | 25/03/2026 6 | 26/03/2026 2 | 27/03/2026 5 | 28/03/2026 4 | 29/03/2026 6 |
| 77552 | 07969 | 25287 | 75495 | 81124 | 88594 | 58646 |
| 16/03/2026 7 | 17/03/2026 5 | 18/03/2026 5 | 19/03/2026 4 | 20/03/2026 6 | 21/03/2026 3 | 22/03/2026 0 |
| 90580 | 22342 | 30368 | 72124 | 86759 | 56848 | 01770 |
| 09/03/2026 8 | 10/03/2026 6 | 11/03/2026 4 | 12/03/2026 6 | 13/03/2026 4 | 14/03/2026 2 | 15/03/2026 7 |
| 75257 | 70078 | 10619 | 16659 | 38249 | 51951 | 81336 |
| 02/03/2026 2 | 03/03/2026 5 | 04/03/2026 0 | 05/03/2026 4 | 06/03/2026 3 | 07/03/2026 6 | 08/03/2026 9 |
| 67655 | 65037 | 48153 | 86408 | 13283 | 47891 | 90148 |
| 23/02/2026 0 | 24/02/2026 0 | 25/02/2026 8 | 26/02/2026 8 | 27/02/2026 1 | 28/02/2026 0 | 01/03/2026 2 |
| 22601 | 22601 | 36481 | 44413 | 64512 | ||
| 18/02/2026 1 | 19/02/2026 1 | 20/02/2026 9 | 21/02/2026 4 | 22/02/2026 3 |
Dữ liệu được xem trong khoảng 360 ngày.
BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT THEO TUẦN
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97281 | 49111 | 61513 | 00250 | |||
| 25/05/2026 | 26/05/2026 | 27/05/2026 | 28/05/2026 | |||
| 55361 | 81754 | 88568 | 72685 | 72939 | 38021 | 20104 |
| 18/05/2026 | 19/05/2026 | 20/05/2026 | 21/05/2026 | 22/05/2026 | 23/05/2026 | 24/05/2026 |
| 52117 | 52233 | 64138 | 76669 | 67294 | 19404 | 96684 |
| 11/05/2026 | 12/05/2026 | 13/05/2026 | 14/05/2026 | 15/05/2026 | 16/05/2026 | 17/05/2026 |
| 11251 | 22512 | 80241 | 14540 | 29147 | 26192 | 76223 |
| 04/05/2026 | 05/05/2026 | 06/05/2026 | 07/05/2026 | 08/05/2026 | 09/05/2026 | 10/05/2026 |
| 10059 | 45254 | 86569 | 82075 | 96637 | 16132 | 32964 |
| 27/04/2026 | 28/04/2026 | 29/04/2026 | 30/04/2026 | 01/05/2026 | 02/05/2026 | 03/05/2026 |
| 74197 | 48076 | 36948 | 66239 | 09876 | 08717 | 38228 |
| 20/04/2026 | 21/04/2026 | 22/04/2026 | 23/04/2026 | 24/04/2026 | 25/04/2026 | 26/04/2026 |
| 22738 | 92763 | 03714 | 35035 | 38455 | 17243 | 93725 |
| 13/04/2026 | 14/04/2026 | 15/04/2026 | 16/04/2026 | 17/04/2026 | 18/04/2026 | 19/04/2026 |
| 76406 | 02382 | 27450 | 45625 | 46120 | 24204 | 12000 |
| 06/04/2026 | 07/04/2026 | 08/04/2026 | 09/04/2026 | 10/04/2026 | 11/04/2026 | 12/04/2026 |
| 64464 | 11591 | 31666 | 91267 | 29737 | 02855 | |
| 30/03/2026 | 31/03/2026 | 01/04/2026 | 02/04/2026 | 03/04/2026 | 04/04/2026 | 05/04/2026 |
| 77514 | 03829 | 53988 | 44693 | 61332 | 96422 | 37188 |
| 23/03/2026 | 24/03/2026 | 25/03/2026 | 26/03/2026 | 27/03/2026 | 28/03/2026 | 29/03/2026 |
| 77552 | 07969 | 25287 | 75495 | 81124 | 88594 | 58646 |
| 16/03/2026 | 17/03/2026 | 18/03/2026 | 19/03/2026 | 20/03/2026 | 21/03/2026 | 22/03/2026 |
| 90580 | 22342 | 30368 | 72124 | 86759 | 56848 | 01770 |
| 09/03/2026 | 10/03/2026 | 11/03/2026 | 12/03/2026 | 13/03/2026 | 14/03/2026 | 15/03/2026 |
| 75257 | 70078 | 10619 | 16659 | 38249 | 51951 | 81336 |
| 02/03/2026 | 03/03/2026 | 04/03/2026 | 05/03/2026 | 06/03/2026 | 07/03/2026 | 08/03/2026 |
| 67655 | 65037 | 48153 | 86408 | 13283 | 47891 | 90148 |
| 23/02/2026 | 24/02/2026 | 25/02/2026 | 26/02/2026 | 27/02/2026 | 28/02/2026 | 01/03/2026 |
| 22601 | 22601 | 36481 | 44413 | 64512 | ||
| 18/02/2026 | 19/02/2026 | 20/02/2026 | 21/02/2026 | 22/02/2026 |
THỐNG KÊ KẾT QUẢ CỦA CÁC NGÀY SAU KHI RA ĐẶC BIỆT 50 NGÀY 28/05/2026
Hướng dẫn: Đây là bảng thống kê giúp bạn phán đoán được chạm đặc biệt của ngày hôm nay nhờ căn cứ vào các cặp số đặc biệt ra ngày hôm sau, ngay sau khi xuất hiện đặc biệt 50.
Xem dự đoán: Hãy xem ở cuối trang này.
| Cặp số\Ngày | 09/04/2026 |
|---|---|
| 00 | - |
| 01 | - |
| 02 | - |
| 03 | - |
| 04 | 1 |
| 05 | - |
| 06 | - |
| 07 | - |
| 08 | 1 |
| 09 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | 1 |
| 13 | - |
| 14 | 1 |
| 15 | - |
| 16 | - |
| 17 | - |
| 18 | 1 |
| 19 | - |
| 20 | - |
| 21 | - |
| 22 | - |
| 23 | - |
| 24 | - |
| 25 | ĐB |
| 26 | - |
| 27 | - |
| 28 | - |
| 29 | - |
| 30 | 1 |
| 31 | - |
| 32 | 2 |
| 33 | - |
| 34 | - |
| 35 | - |
| 36 | - |
| 37 | 1 |
| 38 | - |
| 39 | 1 |
| 40 | - |
| 41 | 2 |
| 42 | - |
| 43 | - |
| 44 | - |
| 45 | - |
| 46 | - |
| 47 | - |
| 48 | - |
| 49 | 1 |
| 50 | - |
| 51 | - |
| 52 | - |
| 53 | 2 |
| 54 | - |
| 55 | - |
| 56 | 1 |
| 57 | - |
| 58 | - |
| 59 | - |
| 60 | 1 |
| 61 | - |
| 62 | - |
| 63 | - |
| 64 | 1 |
| 65 | - |
| 66 | - |
| 67 | - |
| 68 | - |
| 69 | 1 |
| 70 | - |
| 71 | - |
| 72 | 1 |
| 73 | 1 |
| 74 | - |
| 75 | - |
| 76 | - |
| 77 | - |
| 78 | - |
| 79 | 1 |
| 80 | - |
| 81 | - |
| 82 | - |
| 83 | - |
| 84 | 1 |
| 85 | - |
| 86 | - |
| 87 | - |
| 88 | - |
| 89 | - |
| 90 | - |
| 91 | - |
| 92 | - |
| 93 | - |
| 94 | 2 |
| 95 | 1 |
| 96 | - |
| 97 | - |
| 98 | - |
| 99 | - |
| Số | Chạm số | Chạm tổng | Chạm đầu | Chạm đuôi |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 1 | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 2 | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
| 3 | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 4 | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 5 | 1 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
| 6 | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 7 | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
| 8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Dự đoán đặc biệt cho lần quay tới (dựa trên kết quả thống kê):
1. Các chạm có tần suất cao nhất:
- Chạm số (top 4): 2, 5, 0, 1
- Chạm tổng (top 4): 7, 0, 1, 2
- Chạm đầu (top 4): 2, 0, 1, 3
- Chạm đuôi (top 4): 5, 0, 1, 2
2. Phân tích & Gợi ý dàn đề:
Dàn kết hợp (Chạm Số + Chạm Tổng + Chạm Đầu):
00, 01, 02, 07, 10, 11, 16, 19, 20, 25, 28, 29
Dàn kết hợp (Chạm Số + Chạm Tổng):
00, 01, 02, 07, 10, 11, 16, 19, 20, 25, 28, 29, 52, 55, 56, 57, 61, 65, 70, 75, 82, 91, 92
Bạn hãy dự đoán theo nhận định của mình nhé. Chúc may mắn và thành công!
1. Thống kê đầu loto
| Ngày \ Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 3 lần | 6 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần |
| 27/05/2026 | 2 lần | 8 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần |
| 26/05/2026 | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 6 lần | 1 lần | 4 lần |
| 25/05/2026 | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
| 24/05/2026 | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 6 lần | 3 lần |
| 23/05/2026 | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần |
| 22/05/2026 | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 4 lần |
| 21/05/2026 | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần |
| 20/05/2026 | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần |
| 19/05/2026 | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần |
| 18/05/2026 | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
| 17/05/2026 | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần |
| 16/05/2026 | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 6 lần | 3 lần | 6 lần | 2 lần |
| 15/05/2026 | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần |
| 14/05/2026 | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 5 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần |
| 13/05/2026 | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần |
| 12/05/2026 | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 6 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
| 11/05/2026 | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần |
| 10/05/2026 | 0 lần | 6 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 6 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 5 lần |
| 09/05/2026 | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần |
| 08/05/2026 | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 5 lần | 2 lần |
| 07/05/2026 | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần |
| 06/05/2026 | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 6 lần |
| 05/05/2026 | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần |
| 04/05/2026 | 2 lần | 6 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 5 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần |
| 03/05/2026 | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần |
| 02/05/2026 | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần |
| 01/05/2026 | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
| 30/04/2026 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 6 lần | 0 lần | 5 lần | 2 lần | 5 lần |
| 29/04/2026 | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần |
| Tổng | 61 lần | 104 lần | 72 lần | 68 lần | 81 lần | 96 lần | 78 lần | 74 lần | 86 lần | 90 lần |
2. Thống kê đuôi loto
| Ngày \ Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | 5 lần | 4 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 7 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
| 27/05/2026 | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 6 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần |
| 26/05/2026 | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
| 25/05/2026 | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần |
| 24/05/2026 | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 6 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần |
| 23/05/2026 | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 6 lần | 0 lần | 5 lần | 0 lần |
| 22/05/2026 | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần |
| 21/05/2026 | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 6 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
| 20/05/2026 | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 7 lần | 0 lần |
| 19/05/2026 | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần |
| 18/05/2026 | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần |
| 17/05/2026 | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần |
| 16/05/2026 | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 6 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 5 lần | 0 lần |
| 15/05/2026 | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần |
| 14/05/2026 | 0 lần | 1 lần | 5 lần | 5 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
| 13/05/2026 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần |
| 12/05/2026 | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 0 lần | 5 lần | 4 lần | 0 lần |
| 11/05/2026 | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 4 lần | 0 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
| 10/05/2026 | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần |
| 09/05/2026 | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 5 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần |
| 08/05/2026 | 1 lần | 3 lần | 6 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần |
| 07/05/2026 | 5 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần |
| 06/05/2026 | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
| 05/05/2026 | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 6 lần | 1 lần |
| 04/05/2026 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần | 5 lần | 0 lần | 3 lần |
| 03/05/2026 | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 7 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 6 lần | 1 lần |
| 02/05/2026 | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 6 lần | 1 lần | 1 lần | 7 lần | 2 lần | 0 lần |
| 01/05/2026 | 0 lần | 4 lần | 5 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần |
| 30/04/2026 | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần |
| 29/04/2026 | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần |
