Trang Thống Kê Tổng Hợp
Chọn một chức năng bên dưới để xem chi tiết.
Dữ liệu được xem trong khoảng 360 ngày.
BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT TUẦN THEO BỘ SỐ
Chú thích:
- Bóng của các số là: 0 ↔ 5, 1 ↔ 6, 2 ↔ 7, 3 ↔ 8, 4 ↔ 9
- Cách tạo bộ số: từ một cặp số nguyên ban đầu ta lấy cả bóng của nó rồi ghép đảo đi đảo lại tạo thành một bộ số.
- Tất cả có 15 bộ số sau: 00, 01, 02, 03, 04, 11, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 33, 34, 44.
- VD: bộ 01 sau khi lấy bóng và ghép đảo đi đảo lại ta được các cặp số sau: 01, 10, 06, 60, 51, 15, 56, 65.
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13221 | 44691 | |||||
| 26/10/2026 12 | 27/10/2026 14 | |||||
| 55390 | 86809 | 94163 | 25814 | 97067 | 45932 | 30328 |
| 19/10/2026 04 | 20/10/2026 04 | 21/10/2026 13 | 22/10/2026 14 | 23/10/2026 12 | 24/10/2026 23 | 25/10/2026 23 |
| 38287 | 53618 | 28259 | 62066 | 63756 | 64538 | 84642 |
| 12/10/2026 23 | 13/10/2026 13 | 14/10/2026 04 | 15/10/2026 11 | 16/10/2026 01 | 17/10/2026 33 | 18/10/2026 24 |
| 19654 | 12554 | 20635 | 07363 | |||
| 05/10/2026 04 | 06/10/2026 04 | 07/10/2026 | 08/10/2026 | 09/10/2026 03 | 10/10/2026 | 11/10/2026 13 |
| 77115 | 05651 | 95242 | 24483 | |||
| 28/09/2026 01 | 29/09/2026 01 | 30/09/2026 24 | 01/10/2026 | 02/10/2026 33 | 03/10/2026 | 04/10/2026 |
| 40432 | 78196 | 34465 | 18132 | 55473 | ||
| 21/09/2026 23 | 22/09/2026 | 23/09/2026 | 24/09/2026 14 | 25/09/2026 01 | 26/09/2026 23 | 27/09/2026 23 |
| 31429 | 71960 | 27367 | 21538 | |||
| 14/09/2026 | 15/09/2026 24 | 16/09/2026 | 17/09/2026 01 | 18/09/2026 12 | 19/09/2026 | 20/09/2026 33 |
| 34990 | 39687 | 30981 | 29352 | 58851 | ||
| 07/09/2026 04 | 08/09/2026 23 | 09/09/2026 | 10/09/2026 13 | 11/09/2026 02 | 12/09/2026 01 | 13/09/2026 |
| 05521 | 50066 | 24037 | ||||
| 31/08/2026 | 01/09/2026 12 | 02/09/2026 | 03/09/2026 | 04/09/2026 11 | 05/09/2026 23 | 06/09/2026 |
| 85361 | 82645 | 83772 | ||||
| 24/08/2026 | 25/08/2026 | 26/08/2026 11 | 27/08/2026 04 | 28/08/2026 | 29/08/2026 | 30/08/2026 22 |
| 01939 | 94533 | 37938 | ||||
| 17/08/2026 34 | 18/08/2026 | 19/08/2026 | 20/08/2026 | 21/08/2026 33 | 22/08/2026 | 23/08/2026 33 |
| 92957 | 79344 | 14696 | ||||
| 10/08/2026 02 | 11/08/2026 | 12/08/2026 | 13/08/2026 44 | 14/08/2026 | 15/08/2026 | 16/08/2026 14 |
| 51125 | 26167 | 04922 | ||||
| 03/08/2026 | 04/08/2026 02 | 05/08/2026 | 06/08/2026 12 | 07/08/2026 | 08/08/2026 22 | 09/08/2026 |
| 50834 | 41710 | |||||
| 27/07/2026 | 28/07/2026 | 29/07/2026 | 30/07/2026 34 | 31/07/2026 01 | 01/08/2026 | 02/08/2026 |
| 39128 | ||||||
| 20/07/2026 23 | 21/07/2026 | 22/07/2026 | 23/07/2026 | 24/07/2026 | 25/07/2026 | 26/07/2026 |
Dữ liệu được xem trong khoảng 1200 ngày.
BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT TUẦN THEO CHẴN LẺ
Chú thích:
- Thống kê 2 số cuối của giải đặc biệt theo dạng:
- CC: Chẵn - Chẵn (ví dụ: 02, 44, 68)
- CL: Chẵn - Lẻ (ví dụ: 01, 25, 89)
- LC: Lẻ - Chẵn (ví dụ: 10, 32, 74)
- LL: Lẻ - Lẻ (ví dụ: 11, 37, 95)
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13221 | 44691 | |||||
| 26/10/2026 CL | 27/10/2026 LL | |||||
| 55390 | 86809 | 94163 | 25814 | 97067 | 45932 | 30328 |
| 19/10/2026 LC | 20/10/2026 CL | 21/10/2026 CL | 22/10/2026 LC | 23/10/2026 CL | 24/10/2026 LC | 25/10/2026 CC |
| 38287 | 53618 | 28259 | 62066 | 63756 | 64538 | 84642 |
| 12/10/2026 CL | 13/10/2026 LC | 14/10/2026 LL | 15/10/2026 CC | 16/10/2026 LC | 17/10/2026 LC | 18/10/2026 CC |
| 19654 | 12554 | 20635 | 07363 | |||
| 05/10/2026 LC | 06/10/2026 LC | 07/10/2026 | 08/10/2026 | 09/10/2026 LL | 10/10/2026 | 11/10/2026 CL |
| 77115 | 05651 | 95242 | 24483 | |||
| 28/09/2026 LL | 29/09/2026 LL | 30/09/2026 CC | 01/10/2026 | 02/10/2026 CL | 03/10/2026 | 04/10/2026 |
| 40432 | 78196 | 34465 | 18132 | 55473 | ||
| 21/09/2026 LC | 22/09/2026 | 23/09/2026 | 24/09/2026 LC | 25/09/2026 CL | 26/09/2026 LC | 27/09/2026 LL |
| 31429 | 71960 | 27367 | 21538 | |||
| 14/09/2026 | 15/09/2026 CL | 16/09/2026 | 17/09/2026 CC | 18/09/2026 CL | 19/09/2026 | 20/09/2026 LC |
| 34990 | 39687 | 30981 | 29352 | 58851 | ||
| 07/09/2026 LC | 08/09/2026 CL | 09/09/2026 | 10/09/2026 CL | 11/09/2026 LC | 12/09/2026 LL | 13/09/2026 |
| 05521 | 50066 | 24037 | ||||
| 31/08/2026 | 01/09/2026 CL | 02/09/2026 | 03/09/2026 | 04/09/2026 CC | 05/09/2026 LL | 06/09/2026 |
| 85361 | 82645 | 83772 | ||||
| 24/08/2026 | 25/08/2026 | 26/08/2026 CL | 27/08/2026 CL | 28/08/2026 | 29/08/2026 | 30/08/2026 LC |
| 01939 | 94533 | 37938 | ||||
| 17/08/2026 LL | 18/08/2026 | 19/08/2026 | 20/08/2026 | 21/08/2026 LL | 22/08/2026 | 23/08/2026 LC |
| 92957 | 79344 | 14696 | ||||
| 10/08/2026 LL | 11/08/2026 | 12/08/2026 | 13/08/2026 CC | 14/08/2026 | 15/08/2026 | 16/08/2026 LC |
| 51125 | 26167 | 04922 | ||||
| 03/08/2026 | 04/08/2026 CL | 05/08/2026 | 06/08/2026 CL | 07/08/2026 | 08/08/2026 CC | 09/08/2026 |
| 50834 | 41710 | |||||
| 27/07/2026 | 28/07/2026 | 29/07/2026 | 30/07/2026 LC | 31/07/2026 LC | 01/08/2026 | 02/08/2026 |
| 39128 | ||||||
| 20/07/2026 CC | 21/07/2026 | 22/07/2026 | 23/07/2026 | 24/07/2026 | 25/07/2026 | 26/07/2026 |
Dữ liệu được xem trong khoảng 360 ngày.
BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT TUẦN THEO TỔNG
Chú thích:
- Bảng thống kê Tổng của 2 số cuối giải đặc biệt (lấy số hàng đơn vị).
- Ví dụ: GĐB về 28576 -> 7 + 6 = 13 -> Tổng là 3.
- Ví dụ: GĐB về 66780 -> 8 + 0 = 8 -> Tổng là 8.
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13221 | 44691 | |||||
| 26/10/2026 3 | 27/10/2026 0 | |||||
| 55390 | 86809 | 94163 | 25814 | 97067 | 45932 | 30328 |
| 19/10/2026 9 | 20/10/2026 9 | 21/10/2026 9 | 22/10/2026 5 | 23/10/2026 3 | 24/10/2026 5 | 25/10/2026 0 |
| 38287 | 53618 | 28259 | 62066 | 63756 | 64538 | 84642 |
| 12/10/2026 5 | 13/10/2026 9 | 14/10/2026 4 | 15/10/2026 2 | 16/10/2026 1 | 17/10/2026 1 | 18/10/2026 6 |
| 19654 | 12554 | 20635 | 07363 | |||
| 05/10/2026 9 | 06/10/2026 9 | 07/10/2026 | 08/10/2026 | 09/10/2026 8 | 10/10/2026 | 11/10/2026 9 |
| 77115 | 05651 | 95242 | 24483 | |||
| 28/09/2026 6 | 29/09/2026 6 | 30/09/2026 6 | 01/10/2026 | 02/10/2026 1 | 03/10/2026 | 04/10/2026 |
| 40432 | 78196 | 34465 | 18132 | 55473 | ||
| 21/09/2026 5 | 22/09/2026 | 23/09/2026 | 24/09/2026 5 | 25/09/2026 1 | 26/09/2026 5 | 27/09/2026 0 |
| 31429 | 71960 | 27367 | 21538 | |||
| 14/09/2026 | 15/09/2026 1 | 16/09/2026 | 17/09/2026 6 | 18/09/2026 3 | 19/09/2026 | 20/09/2026 1 |
| 34990 | 39687 | 30981 | 29352 | 58851 | ||
| 07/09/2026 9 | 08/09/2026 5 | 09/09/2026 | 10/09/2026 9 | 11/09/2026 7 | 12/09/2026 6 | 13/09/2026 |
| 05521 | 50066 | 24037 | ||||
| 31/08/2026 | 01/09/2026 3 | 02/09/2026 | 03/09/2026 | 04/09/2026 2 | 05/09/2026 0 | 06/09/2026 |
| 85361 | 82645 | 83772 | ||||
| 24/08/2026 | 25/08/2026 | 26/08/2026 7 | 27/08/2026 9 | 28/08/2026 | 29/08/2026 | 30/08/2026 9 |
| 01939 | 94533 | 37938 | ||||
| 17/08/2026 2 | 18/08/2026 | 19/08/2026 | 20/08/2026 | 21/08/2026 6 | 22/08/2026 | 23/08/2026 1 |
| 92957 | 79344 | 14696 | ||||
| 10/08/2026 2 | 11/08/2026 | 12/08/2026 | 13/08/2026 8 | 14/08/2026 | 15/08/2026 | 16/08/2026 5 |
| 51125 | 26167 | 04922 | ||||
| 03/08/2026 | 04/08/2026 7 | 05/08/2026 | 06/08/2026 3 | 07/08/2026 | 08/08/2026 4 | 09/08/2026 |
| 50834 | 41710 | |||||
| 27/07/2026 | 28/07/2026 | 29/07/2026 | 30/07/2026 7 | 31/07/2026 1 | 01/08/2026 | 02/08/2026 |
| 39128 | ||||||
| 20/07/2026 0 | 21/07/2026 | 22/07/2026 | 23/07/2026 | 24/07/2026 | 25/07/2026 | 26/07/2026 |
Dữ liệu được xem trong khoảng 360 ngày.
BẢNG THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT THEO TUẦN
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13221 | 44691 | |||||
| 26/10/2026 | 27/10/2026 | |||||
| 55390 | 86809 | 94163 | 25814 | 97067 | 45932 | 30328 |
| 19/10/2026 | 20/10/2026 | 21/10/2026 | 22/10/2026 | 23/10/2026 | 24/10/2026 | 25/10/2026 |
| 38287 | 53618 | 28259 | 62066 | 63756 | 64538 | 84642 |
| 12/10/2026 | 13/10/2026 | 14/10/2026 | 15/10/2026 | 16/10/2026 | 17/10/2026 | 18/10/2026 |
| 19654 | 12554 | 20635 | 07363 | |||
| 05/10/2026 | 06/10/2026 | 07/10/2026 | 08/10/2026 | 09/10/2026 | 10/10/2026 | 11/10/2026 |
| 77115 | 05651 | 95242 | 24483 | |||
| 28/09/2026 | 29/09/2026 | 30/09/2026 | 01/10/2026 | 02/10/2026 | 03/10/2026 | 04/10/2026 |
| 40432 | 78196 | 34465 | 18132 | 55473 | ||
| 21/09/2026 | 22/09/2026 | 23/09/2026 | 24/09/2026 | 25/09/2026 | 26/09/2026 | 27/09/2026 |
| 31429 | 71960 | 27367 | 21538 | |||
| 14/09/2026 | 15/09/2026 | 16/09/2026 | 17/09/2026 | 18/09/2026 | 19/09/2026 | 20/09/2026 |
| 34990 | 39687 | 30981 | 29352 | 58851 | ||
| 07/09/2026 | 08/09/2026 | 09/09/2026 | 10/09/2026 | 11/09/2026 | 12/09/2026 | 13/09/2026 |
| 05521 | 50066 | 24037 | ||||
| 31/08/2026 | 01/09/2026 | 02/09/2026 | 03/09/2026 | 04/09/2026 | 05/09/2026 | 06/09/2026 |
| 85361 | 82645 | 83772 | ||||
| 24/08/2026 | 25/08/2026 | 26/08/2026 | 27/08/2026 | 28/08/2026 | 29/08/2026 | 30/08/2026 |
| 01939 | 94533 | 37938 | ||||
| 17/08/2026 | 18/08/2026 | 19/08/2026 | 20/08/2026 | 21/08/2026 | 22/08/2026 | 23/08/2026 |
| 92957 | 79344 | 14696 | ||||
| 10/08/2026 | 11/08/2026 | 12/08/2026 | 13/08/2026 | 14/08/2026 | 15/08/2026 | 16/08/2026 |
| 51125 | 26167 | 04922 | ||||
| 03/08/2026 | 04/08/2026 | 05/08/2026 | 06/08/2026 | 07/08/2026 | 08/08/2026 | 09/08/2026 |
| 50834 | 41710 | |||||
| 27/07/2026 | 28/07/2026 | 29/07/2026 | 30/07/2026 | 31/07/2026 | 01/08/2026 | 02/08/2026 |
| 39128 | ||||||
| 20/07/2026 | 21/07/2026 | 22/07/2026 | 23/07/2026 | 24/07/2026 | 25/07/2026 | 26/07/2026 |
THỐNG KÊ KẾT QUẢ CỦA CÁC NGÀY SAU KHI RA ĐẶC BIỆT 91 NGÀY 27/10/2026
Hướng dẫn: Đây là bảng thống kê giúp bạn phán đoán được chạm đặc biệt của ngày hôm nay nhờ căn cứ vào các cặp số đặc biệt ra ngày hôm sau, ngay sau khi xuất hiện đặc biệt 91.
Xem dự đoán: Hãy xem ở cuối trang này.
| Cặp số\Ngày | 01/04/2026 | 01/03/2026 | 31/12/2025 |
|---|---|---|---|
| 00 | - | - | - |
| 01 | - | - | - |
| 02 | 2 | 1 | - |
| 03 | - | 2 | - |
| 04 | - | - | - |
| 05 | - | - | - |
| 06 | - | 1 | - |
| 07 | - | - | - |
| 08 | 1 | - | - |
| 09 | 1 | - | - |
| 10 | - | - | 1 |
| 11 | 1 | - | - |
| 12 | - | - | - |
| 13 | - | - | 1 |
| 14 | - | - | - |
| 15 | - | - | - |
| 16 | 1 | 1 | - |
| 17 | 1 | - | 1 |
| 18 | - | - | - |
| 19 | - | - | - |
| 20 | 1 | - | - |
| 21 | 2 | - | - |
| 22 | - | - | 1 |
| 23 | - | - | 1 |
| 24 | - | - | - |
| 25 | - | - | 1 |
| 26 | - | - | - |
| 27 | - | 1 | 1 |
| 28 | 1 | - | 1 |
| 29 | - | - | 1 |
| 30 | - | - | - |
| 31 | - | - | - |
| 32 | - | - | - |
| 33 | - | - | - |
| 34 | - | - | - |
| 35 | - | - | - |
| 36 | - | - | 2 |
| 37 | 1 | - | - |
| 38 | 1 | 1 | - |
| 39 | - | - | 1 |
| 40 | - | 1 | - |
| 41 | - | - | 1 |
| 42 | - | - | - |
| 43 | - | - | - |
| 44 | - | - | 1 |
| 45 | - | - | - |
| 46 | - | - | - |
| 47 | - | 1 | - |
| 48 | - | ĐB | - |
| 49 | - | - | 1 |
| 50 | - | - | - |
| 51 | 2 | 2 | - |
| 52 | 1 | - | - |
| 53 | - | - | - |
| 54 | - | - | - |
| 55 | 3 | - | - |
| 56 | - | 1 | - |
| 57 | - | 1 | - |
| 58 | 1 | - | 2 |
| 59 | - | - | 1 |
| 60 | - | 1 | ĐB |
| 61 | - | 1 | 1 |
| 62 | - | - | 1 |
| 63 | - | - | 1 |
| 64 | - | - | - |
| 65 | - | 1 | - |
| 66 | ĐB | - | - |
| 67 | - | - | 1 |
| 68 | - | - | 1 |
| 69 | - | - | - |
| 70 | - | - | - |
| 71 | - | - | - |
| 72 | - | 1 | - |
| 73 | - | 1 | - |
| 74 | 1 | - | - |
| 75 | - | 1 | - |
| 76 | 1 | - | - |
| 77 | - | 1 | - |
| 78 | - | - | 1 |
| 79 | 2 | - | - |
| 80 | - | - | - |
| 81 | - | - | - |
| 82 | - | 1 | - |
| 83 | - | - | - |
| 84 | - | - | - |
| 85 | - | - | 1 |
| 86 | - | - | - |
| 87 | - | - | - |
| 88 | - | - | - |
| 89 | - | - | - |
| 90 | 2 | 1 | - |
| 91 | - | 1 | - |
| 92 | - | 1 | - |
| 93 | - | - | - |
| 94 | - | - | - |
| 95 | - | - | - |
| 96 | - | - | - |
| 97 | - | - | 1 |
| 98 | - | - | - |
| 99 | - | - | - |
| Số | Chạm số | Chạm tổng | Chạm đầu | Chạm đuôi |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
| 1 | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 2 | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần |
| 3 | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 4 | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
| 5 | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 6 | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
| 7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 8 | 1 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
| 9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Dự đoán đặc biệt cho lần quay tới (dựa trên kết quả thống kê):
1. Các chạm có tần suất cao nhất:
- Chạm số (top 4): 6, 0, 4, 8
- Chạm tổng (top 4): 2, 6, 0, 1
- Chạm đầu (top 4): 6, 4, 0, 1
- Chạm đuôi (top 4): 0, 6, 8, 1
2. Phân tích & Gợi ý dàn đề:
Dàn kết hợp (Chạm Số + Chạm Tổng + Chạm Đầu):
00, 01, 02, 06, 10, 42, 46, 47, 48, 60, 64, 65, 66
Dàn kết hợp (Chạm Số + Chạm Tổng):
00, 01, 02, 06, 10, 20, 24, 28, 38, 42, 46, 47, 48, 56, 60, 64, 65, 66, 74, 82, 83, 84, 88
Bạn hãy dự đoán theo nhận định của mình nhé. Chúc may mắn và thành công!
1. Thống kê đầu loto
| Ngày \ Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 5 lần |
| 26/10/2026 | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần |
| 25/10/2026 | 2 lần | 1 lần | 6 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần |
| 24/10/2026 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần |
| 23/10/2026 | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
| 22/10/2026 | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần |
| 21/10/2026 | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 6 lần | 3 lần | 6 lần | 2 lần | 0 lần | 6 lần |
| 20/10/2026 | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 0 lần | 3 lần |
| 19/10/2026 | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần |
| 18/10/2026 | 4 lần | 7 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
| 17/10/2026 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần |
| 16/10/2026 | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 5 lần |
| 15/10/2026 | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần |
| 14/10/2026 | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
| 13/10/2026 | 0 lần | 5 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 11 lần | 2 lần | 2 lần |
| 12/10/2026 | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 7 lần | 1 lần |
| 11/10/2026 | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 6 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
| 09/10/2026 | 7 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
| 06/10/2026 | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 7 lần | 4 lần | 2 lần |
| 05/10/2026 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 5 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần |
| 02/10/2026 | 5 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần |
| 30/09/2026 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 5 lần |
| 29/09/2026 | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần |
| 28/09/2026 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 6 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
| 27/09/2026 | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần |
| 26/09/2026 | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 6 lần | 0 lần | 5 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần |
| 25/09/2026 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần |
| 24/09/2026 | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần |
| 21/09/2026 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 6 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần |
| 20/09/2026 | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần |
| Tổng | 70 lần | 78 lần | 61 lần | 79 lần | 92 lần | 82 lần | 90 lần | 96 lần | 79 lần | 83 lần |
2. Thống kê đuôi loto
| Ngày \ Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 6 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần |
| 26/10/2026 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần |
| 25/10/2026 | 0 lần | 4 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần |
| 24/10/2026 | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
| 23/10/2026 | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần |
| 22/10/2026 | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
| 21/10/2026 | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần |
| 20/10/2026 | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần |
| 19/10/2026 | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 5 lần | 5 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần |
| 18/10/2026 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
| 17/10/2026 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 6 lần | 2 lần | 5 lần |
| 16/10/2026 | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần |
| 15/10/2026 | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần |
| 14/10/2026 | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 6 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần |
| 13/10/2026 | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 5 lần | 6 lần | 3 lần |
| 12/10/2026 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 6 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần |
| 11/10/2026 | 0 lần | 7 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần |
| 09/10/2026 | 1 lần | 4 lần | 5 lần | 4 lần | 5 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
| 06/10/2026 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần |
| 05/10/2026 | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
| 02/10/2026 | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần |
| 30/09/2026 | 5 lần | 5 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần |
| 29/09/2026 | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 6 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 5 lần |
| 28/09/2026 | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần |
| 27/09/2026 | 5 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
| 26/09/2026 | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần |
| 25/09/2026 | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 5 lần |
| 24/09/2026 | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần |
| 21/09/2026 | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần |
| 20/09/2026 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 6 lần | 6 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần |
| Tổng | 64 lần | 88 lần | 79 lần | 80 lần | 94 lần | 93 lần | 91 lần | 76 lần | 67 lần | 78 lần |
Các cặp số chưa ra (gan hiện tại) theo biên độ 10 ngày trở lên:
Cặp số 36 đã gan 21 ngày. (Ra cuối: 06/10/2026)
Cặp số 80 đã gan 15 ngày. (Ra cuối: 12/10/2026)
Cặp số 51 đã gan 14 ngày. (Ra cuối: 13/10/2026)
Cặp số 33 đã gan 10 ngày. (Ra cuối: 17/10/2026)
Cặp số 87 đã gan 10 ngày. (Ra cuối: 17/10/2026)
Bảng Thống Kê Gan Cực Đại (Từ 14/11/2025)
| Đầu\Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 24 | 36 | 50 | 27 | 26 | 31 | 26 | 55 | 35 | 24 |
| 1 | 50 | 17 | 45 | 23 | 37 | 40 | 81 | 18 | 36 | 21 |
| 2 | 34 | 40 | 57 | 25 | 21 | 43 | 36 | 22 | 40 | 38 |
