Đang tải thời gian...
Thống kê KQXS Miền Nam 30 ngày
| Tỉnh | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|
| G.8 | 46 | 74 | 86 |
| G.7 | 751 | 102 | 054 |
| G.6 | 013064573378 | 916182095690 | 924725848849 |
| G.5 | 9645 | 4055 | 7319 |
| G.4 | 66670530459453837971174973135712829 | 58483338367739912078162736460602528 | 26611702382207171935844727468200597 |
| G.3 | 1958442289 | 6521557607 | 2419830102 |
| G.2 | 36340 | 10248 | 97431 |
| G.1 | 33365 | 55851 | 58783 |
| ĐB | 180200 | 490332 | 377962 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-5-2026
| Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|
| 0 | 0 | 2, 6, 7, 9 | 2 |
| 1 | | 5 | 1, 9 |
| 2 | 9 | 8 | |
| 3 | 0, 8 | 2, 6 | 1, 5, 8 |
| 4 | 0, 5, 5, 6 | 8 | 7, 9 |
| 5 | 1, 7, 7 | 1, 5 | 4 |
| 6 | 5 | 1 | 2 |
| 7 | 0, 1, 8 | 3, 4, 8 | 1, 2 |
| 8 | 4, 9 | 3 | 2, 3, 4, 6 |
| 9 | 7 | 0, 9 | 7, 8 |
| Tỉnh | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|
| G.8 | 64 | 94 | 94 |
| G.7 | 253 | 658 | 305 |
| G.6 | 176814031401 | 367376002736 | 934450632844 |
| G.5 | 9662 | 0383 | 8108 |
| G.4 | 06330753098148379407825498289864403 | 36468426905990779002161040413949404 | 58901110942649816955224701176562138 |
| G.3 | 2838489362 | 0858473825 | 2192493976 |
| G.2 | 89893 | 95371 | 74920 |
| G.1 | 61339 | 36587 | 83469 |
| ĐB | 094538 | 738909 | 007940 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-5-2026
| Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|
| 0 | 1, 3, 3, 7, 9 | 0, 2, 4, 4, 7, 9 | 1, 5, 8 |
| 1 | | | |
| 2 | | 5 | 0, 4 |
| 3 | 0, 8, 9 | 6, 9 | 8 |
| 4 | 9 | | 0, 4, 4 |
| 5 | 3 | 8 | 5 |
| 6 | 2, 2, 4, 8 | 8 | 3, 5, 9 |
| 7 | | 1, 3 | 0, 6 |
| 8 | 3, 4 | 3, 4, 7 | |
| 9 | 3, 8 | 0, 4 | 4, 4, 8 |
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| G.8 | 07 | 43 | 14 |
| G.7 | 058 | 511 | 726 |
| G.6 | 275052588959 | 152524967177 | 175019357742 |
| G.5 | 3254 | 8443 | 8275 |
| G.4 | 04534058723898027832027820643346415 | 38984359731016671525993269195419361 | 31176333470753939038306275760469743 |
| G.3 | 3524503197 | 3731677704 | 3158255935 |
| G.2 | 38588 | 24009 | 04034 |
| G.1 | 18188 | 89430 | 78390 |
| ĐB | 710634 | 353356 | 085856 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-5-2026
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|
| 0 | 7 | 4, 9 | 4 |
| 1 | 5 | 1, 6 | 4 |
| 2 | | 5, 5, 6 | 6, 7 |
| 3 | 2, 3, 4, 4 | 0 | 4, 5, 5, 8, 9 |
| 4 | 5 | 3, 3 | 2, 3, 7 |
| 5 | 0, 4, 8, 8, 9 | 4, 6 | 0, 6 |
| 6 | | 1, 6 | |
| 7 | 2 | 3, 7 | 5, 6 |
| 8 | 0, 2, 8, 8 | 4 | 2 |
| 9 | 7 | 6 | 0 |
| Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
|---|
| G.8 | 91 | 72 | 76 |
| G.7 | 832 | 257 | 760 |
| G.6 | 633782173390 | 713571937359 | 655357937873 |
| G.5 | 5189 | 8818 | 7043 |
| G.4 | 97202276298287205287343476821507627 | 67908773667304456668141929735914532 | 90914304859596660585433399388483229 |
| G.3 | 6909235474 | 2756198473 | 6385067358 |
| G.2 | 80800 | 59082 | 29991 |
| G.1 | 16114 | 00108 | 72403 |
| ĐB | 861359 | 017030 | 846479 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-5-2026
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
|---|
| 0 | 0, 2 | 8, 8 | 3 |
| 1 | 4, 5, 7 | 8 | 4 |
| 2 | 7, 9 | | 9 |
| 3 | 2, 7 | 0, 2, 5 | 9 |
| 4 | 7 | 4 | 3 |
| 5 | 9 | 7, 9, 9 | 0, 3, 8 |
| 6 | | 1, 6, 8 | 0, 6 |
| 7 | 2, 4 | 2, 3 | 3, 6, 9 |
| 8 | 7, 9 | 2 | 4, 5, 5 |
| 9 | 0, 1, 2 | 2, 3 | 1, 3 |
| Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|
| G.8 | 43 | 97 | 77 |
| G.7 | 941 | 451 | 160 |
| G.6 | 894756700676 | 810609257041 | 078465013975 |
| G.5 | 4421 | 1890 | 1675 |
| G.4 | 50884147753611288872078409664754123 | 70785285117982699360716711479909801 | 99364360475311214907059592843740193 |
| G.3 | 4107690398 | 3973517026 | 6028523738 |
| G.2 | 27526 | 03568 | 24074 |
| G.1 | 00668 | 39354 | 35710 |
| ĐB | 949438 | 347955 | 957166 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-5-2026
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|
| 0 | | 1, 6 | 1, 7 |
| 1 | 2 | 1 | 0, 2 |
| 2 | 1, 3, 6 | 5, 6, 6 | |
| 3 | 8 | 5 | 7, 8 |
| 4 | 0, 1, 3, 7, 7 | 1 | 7 |
| 5 | | 1, 4, 5 | 9 |
| 6 | 8 | 0, 8 | 0, 4, 6 |
| 7 | 0, 2, 5, 6, 6 | 1 | 4, 5, 5, 7 |
| 8 | 4 | 5 | 4, 5 |
| 9 | 8 | 0, 7, 9 | 3 |
| Tỉnh | Hậu Giang | Long An | Bình Phước | TPHCM |
|---|
| G.8 | 39 | 14 | 66 | 38 |
| G.7 | 377 | 529 | 510 | 209 |
| G.6 | 767733042542 | 087569511723 | 456399088253 | 465637662655 |
| G.5 | 5816 | 7136 | 5226 | 7561 |
| G.4 | 83285587841947464737060787520452298 | 45344683258849285382200225016869668 | 47928855955918568722920901884943157 | 84104787308657054022584648224029470 |
| G.3 | 9943330300 | 3163328471 | 0641526044 | 1249831302 |
| G.2 | 52798 | 77747 | 19190 | 90535 |
| G.1 | 96388 | 39464 | 28477 | 04001 |
| ĐB | 789337 | 174071 | 020319 | 121910 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-5-2026
| Đầu | Hậu Giang | Long An | Bình Phước | TPHCM |
|---|
| 0 | 0, 4, 4 | | 8 | 1, 2, 4, 9 |
| 1 | 6 | 4 | 0, 5, 9 | 0 |
| 2 | | 2, 3, 5, 9 | 2, 6, 8 | 2 |
| 3 | 3, 7, 7, 9 | 3, 6 | | 0, 5, 8 |
| 4 | 2 | 4, 7 | 4, 9 | 0 |
| 5 | | 1 | 3, 7 | 5, 6 |
| 6 | | 4, 8, 8 | 3, 6 | 1, 4, 6 |
| 7 | 4, 7, 7, 8 | 1, 1, 5 | 7 | 0, 0 |
| 8 | 4, 5, 8 | 2 | 5 | |
| 9 | 8, 8 | 2 | 0, 0, 5 | 8 |
| Tỉnh | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|
| G.8 | 58 | 85 | 91 |
| G.7 | 072 | 829 | 925 |
| G.6 | 048185866496 | 465438238109 | 933131570039 |
| G.5 | 9419 | 2960 | 6570 |
| G.4 | 39821284049811600415484342562184416 | 84090203888368300829538290931838576 | 60838787800401777155144774084000486 |
| G.3 | 7688883202 | 6065413695 | 6683962410 |
| G.2 | 30549 | 46677 | 56068 |
| G.1 | 91893 | 49411 | 26048 |
| ĐB | 750681 | 576339 | 796933 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-5-2026
| Đầu | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương |
|---|
| 0 | 2, 4 | 9 | |
| 1 | 5, 6, 6, 9 | 1, 8 | 0, 7 |
| 2 | 1, 1 | 3, 9, 9, 9 | 5 |
| 3 | 4 | 9 | 1, 3, 8, 9, 9 |
| 4 | 9 | | 0, 8 |
| 5 | 8 | 4, 4 | 5, 7 |
| 6 | | 0 | 8 |
| 7 | 2 | 6, 7 | 0, 7 |
| 8 | 1, 1, 6, 8 | 3, 5, 8 | 0, 6 |
| 9 | 3, 6 | 0, 5 | 1 |
| Tỉnh | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|
| G.8 | 66 | 97 | 66 |
| G.7 | 123 | 098 | 074 |
| G.6 | 858676790605 | 252202194788 | 502863374889 |
| G.5 | 1826 | 4855 | 8121 |
| G.4 | 12340642003044272565697190857738256 | 19450930614636568630143468113116370 | 44180938478217091057724878531683424 |
| G.3 | 5152593923 | 2438878089 | 5779608506 |
| G.2 | 06864 | 57564 | 85259 |
| G.1 | 78187 | 11823 | 40736 |
| ĐB | 898665 | 048987 | 332731 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-5-2026
| Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
|---|
| 0 | 0, 5 | | 6 |
| 1 | 9 | 9 | 6 |
| 2 | 3, 3, 5, 6 | 2, 3 | 1, 4, 8 |
| 3 | | 0, 1 | 1, 6, 7 |
| 4 | 0, 2 | 6 | 7 |
| 5 | 6 | 0, 5 | 7, 9 |
| 6 | 4, 5, 5, 6 | 1, 4, 5 | 6 |
| 7 | 7, 9 | 0 | 0, 4 |
| 8 | 6, 7 | 7, 8, 8, 9 | 0, 7, 9 |
| 9 | | 7, 8 | 6 |
| Tỉnh | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|
| G.8 | 98 | 61 | 94 |
| G.7 | 010 | 223 | 393 |
| G.6 | 821957940163 | 131780277392 | 198158290262 |
| G.5 | 3543 | 8909 | 3165 |
| G.4 | 74846795978725846720674003042808501 | 98885311363511296813320937994019384 | 42745888401456714353984597290626148 |
| G.3 | 9045775587 | 5934521416 | 9419630101 |
| G.2 | 75190 | 63015 | 46029 |
| G.1 | 35709 | 48593 | 80536 |
| ĐB | 284574 | 325697 | 010158 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-5-2026
| Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|
| 0 | 0, 1, 9 | 9 | 1, 6 |
| 1 | 0, 9 | 2, 3, 5, 6, 7 | |
| 2 | 0, 8 | 3, 7 | 9, 9 |
| 3 | | 6 | 6 |
| 4 | 3, 6 | 0, 5 | 0, 5, 8 |
| 5 | 7, 8 | | 3, 8, 9 |
| 6 | 3 | 1 | 2, 5, 7 |
| 7 | 4 | | |
| 8 | 7 | 4, 5 | 1 |
| 9 | 0, 4, 7, 8 | 2, 3, 3, 7 | 3, 4, 6 |
| Tỉnh | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
|---|
| G.8 | 23 | 53 | 90 |
| G.7 | 719 | 821 | 457 |
| G.6 | 857164452061 | 171996225544 | 524422093723 |
| G.5 | 9672 | 2512 | 0067 |
| G.4 | 36893540537722035571213443763943605 | 88572673652620430352306636708243539 | 66447887171996935988354319670966991 |
| G.3 | 1769993194 | 1538933492 | 3158762001 |
| G.2 | 44383 | 60753 | 63657 |
| G.1 | 33216 | 49182 | 34209 |
| ĐB | 382627 | 269950 | 985684 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-5-2026
| Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
|---|
| 0 | 5 | 4 | 1, 9, 9, 9 |
| 1 | 6, 9 | 2, 9 | 7 |
| 2 | 0, 3, 7 | 1, 2 | 3 |
| 3 | 9 | 9 | 1 |
| 4 | 4, 5 | 4 | 4, 7 |
| 5 | 3 | 0, 2, 3, 3 | 7, 7 |
| 6 | 1 | 3, 5 | 7, 9 |
| 7 | 1, 1, 2 | 2 | |
| 8 | 3 | 2, 2, 9 | 4, 7, 8 |
| 9 | 3, 4, 9 | 2 | 0, 1 |
| Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
|---|
| G.8 | 48 | 17 | 80 |
| G.7 | 096 | 314 | 142 |
| G.6 | 471442663586 | 250866323616 | 683778601857 |
| G.5 | 5467 | 0292 | 6698 |
| G.4 | 59961809460180957081783583107402532 | 92468908596214477666445897426553391 | 98291511146552124525582216444227024 |
| G.3 | 8544941577 | 8288962881 | 8697135330 |
| G.2 | 49594 | 93578 | 20056 |
| G.1 | 06150 | 95265 | 55065 |
| ĐB | 043809 | 331798 | 590856 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-5-2026
| Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TPHCM |
|---|
| 0 | 9, 9 | 8 | |
| 1 | 4 | 4, 6, 7 | 4 |
| 2 | | | 1, 1, 4, 5 |
| 3 | 2 | 2 | 0, 7 |
| 4 | 6, 8, 9 | 4 | 2, 2 |
| 5 | 0, 8 | 9 | 6, 6, 7 |
| 6 | 1, 6, 7 | 5, 5, 6, 8 | 0, 5 |
| 7 | 4, 7 | 8 | 1 |
| 8 | 1, 6 | 1, 9, 9 | 0 |
| 9 | 4, 6 | 1, 2, 8 | 1, 8 |
| Tỉnh | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|
| G.8 | 10 | 74 | 49 |
| G.7 | 949 | 288 | 664 |
| G.6 | 829714860008 | 446148986000 | 708521562510 |
| G.5 | 3623 | 9411 | 0990 |
| G.4 | 31950073768374059419401434152448838 | 83231445250924211953273327634047902 | 25409607452178291930066131328453011 |
| G.3 | 9002241451 | 9645179851 | 7641205049 |
| G.2 | 64900 | 41572 | 11367 |
| G.1 | 72853 | 87701 | 42716 |
| ĐB | 443862 | 486686 | 996036 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-5-2026
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
|---|
| 0 | 0, 8 | 0, 1, 2 | 9 |
| 1 | 0, 9 | 1 | 0, 1, 2, 3, 6 |
| 2 | 2, 3, 4 | 5 | |
| 3 | 8 | 1, 2 | 0, 6 |
| 4 | 0, 3, 9 | 0, 2 | 5, 9, 9 |
| 5 | 0, 1, 3 | 1, 1, 3 | 6 |
| 6 | 2 | 1 | 4, 7 |
| 7 | 6 | 2, 4 | |
| 8 | 6 | 6, 8 | 2, 4, 5 |
| 9 | 7 | 8 | 0 |
| Tỉnh | Long An | Hậu Giang | Bình Phước | TPHCM |
|---|
| G.8 | 90 | 22 | 83 | 06 |
| G.7 | 864 | 881 | 163 | 172 |
| G.6 | 123598986712 | 547583325273 | 513882506552 | 144056941358 |
| G.5 | 3696 | 0410 | 4110 | 0346 |
| G.4 | 26834161250915273168623883376881151 | 02725241142705853087232694945615182 | 44078223914935457903042018348680152 | 31340065312936919229292673168170703 |
| G.3 | 4611595626 | 4663683526 | 3650509118 | 2230294319 |
| G.2 | 54767 | 15086 | 80385 | 75541 |
| G.1 | 95968 | 46885 | 68365 | 07481 |
| ĐB | 009743 | 639537 | 822472 | 911805 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-5-2026
| Đầu | Long An | Hậu Giang | Bình Phước | TPHCM |
|---|
| 0 | | | 1, 3, 5 | 2, 3, 5, 6 |
| 1 | 2, 5 | 0, 4 | 0, 8 | 9 |
| 2 | 5, 6 | 2, 5, 6 | | 9 |
| 3 | 4, 5 | 2, 6, 7 | 8 | 1 |
| 4 | 3 | | | 0, 0, 1, 6 |
| 5 | 1, 2 | 6, 8 | 0, 2, 2, 4 | 8 |
| 6 | 4, 7, 8, 8, 8 | 9 | 3, 5 | 7, 9 |
| 7 | | 3, 5 | 2, 8 | 2 |
| 8 | 8 | 1, 2, 5, 6, 7 | 3, 5, 6 | 1, 1 |
| 9 | 0, 6, 8 | | 1 | 4 |
| Tỉnh | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|
| G.8 | 39 | 49 | 51 |
| G.7 | 371 | 256 | 792 |
| G.6 | 199578305033 | 042594522233 | 869690719899 |
| G.5 | 7433 | 7639 | 6558 |
| G.4 | 67708949284124375585053439152840795 | 20490771790659697690739923932252889 | 81890745891951674905793654995832396 |
| G.3 | 3847918924 | 5589463395 | 8521624672 |
| G.2 | 02531 | 98772 | 48400 |
| G.1 | 55107 | 51221 | 75759 |
| ĐB | 660519 | 314542 | 216215 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-5-2026
| Đầu | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|
| 0 | 7, 8 | | 0, 5 |
| 1 | 9 | | 5, 6, 6 |
| 2 | 4, 8, 8 | 1, 2, 5 | |
| 3 | 0, 1, 3, 3, 9 | 3, 9 | |
| 4 | 3, 3 | 2, 9 | |
| 5 | | 2, 6 | 1, 8, 8, 9 |
| 6 | | | 5 |
| 7 | 1, 9 | 2, 9 | 1, 2 |
| 8 | 5 | 9 | 9 |
| 9 | 5, 5 | 0, 0, 2, 4, 5, 6 | 0, 2, 6, 6, 9 |
| Tỉnh | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|
| G.8 | 61 | 90 | 10 |
| G.7 | 755 | 838 | 859 |
| G.6 | 293890354450 | 752309145317 | 616207651076 |
| G.5 | 3600 | 8196 | 1552 |
| G.4 | 87201682330126240500428816385788450 | 30110947402735510709649398248915901 | 95003625022737800545118990030617127 |
| G.3 | 5808308003 | 0869671643 | 9156188175 |
| G.2 | 70529 | 18150 | 33513 |
| G.1 | 54119 | 80289 | 80679 |
| ĐB | 859600 | 261628 | 194241 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-5-2026
| Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|
| 0 | 0, 0, 0, 1, 3 | 1, 9 | 2, 3, 6 |
| 1 | 9 | 0, 4, 7 | 0, 3 |
| 2 | 9 | 3, 8 | 7 |
| 3 | 3, 5, 8 | 8, 9 | |
| 4 | | 0, 3 | 1, 5 |
| 5 | 0, 0, 5, 7 | 0, 5 | 2, 9 |
| 6 | 1, 2 | | 1, 2, 5 |
| 7 | | | 5, 6, 8, 9 |
| 8 | 1, 3 | 9, 9 | |
| 9 | | 0, 6, 6 | 9 |
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G.8 | 81 | 35 | 79 |
| G.7 | 890 | 620 | 862 |
| G.6 | 224096322295 | 144558914941 | 835176444273 |
| G.5 | 1691 | 2935 | 5990 |
| G.4 | 51240503852067205034855902570472202 | 02197845913457257331525348290679613 | 21926909897099885680957536526307873 |
| G.3 | 4083425332 | 3758310648 | 0556813968 |
| G.2 | 44747 | 34709 | 01758 |
| G.1 | 00656 | 31597 | 34820 |
| ĐB | 077915 | 718304 | 632151 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-5-2026
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 2, 4 | 4, 6, 9 | |
| 1 | 5 | 3 | |
| 2 | | 0 | 0, 6 |
| 3 | 2, 2, 4, 4 | 1, 4, 5, 5 | |
| 4 | 0, 0, 7 | 1, 5, 8 | 4 |
| 5 | 6 | | 1, 1, 3, 8 |
| 6 | | | 2, 3, 8, 8 |
| 7 | 2 | 2 | 3, 3, 9 |
| 8 | 1, 5 | 3 | 0, 9 |
| 9 | 0, 0, 1, 5 | 1, 1, 7, 7 | 0, 8 |
| Tỉnh | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
|---|
| G.8 | 12 | 07 | 22 |
| G.7 | 314 | 588 | 423 |
| G.6 | 650328060539 | 613143943766 | 772540231109 |
| G.5 | 7140 | 0130 | 7451 |
| G.4 | 94336708282848331307942329977187162 | 03655423728221693788750203590788950 | 51707737315838883095845011355785419 |
| G.3 | 4244515516 | 1129764064 | 5570288663 |
| G.2 | 52307 | 53189 | 50000 |
| G.1 | 03134 | 39494 | 07865 |
| ĐB | 355485 | 366748 | 408610 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-5-2026
| Đầu | Vũng Tàu | Bạc Liêu | Bến Tre |
|---|
| 0 | 3, 6, 7, 7 | 7, 7 | 0, 1, 2, 7, 9 |
| 1 | 2, 4, 6 | 6 | 0, 9 |
| 2 | 8 | 0 | 2, 3, 3, 5 |
| 3 | 2, 4, 6, 9 | 0, 1 | 1 |
| 4 | 0, 5 | 8 | |
| 5 | | 0, 5 | 1, 7 |
| 6 | 2 | 4, 6 | 3, 5 |
| 7 | 1 | 2 | |
| 8 | 3, 5 | 8, 8, 9 | 8 |
| 9 | | 4, 4, 7 | 5 |
| Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
|---|
| G.8 | 23 | 08 | 80 |
| G.7 | 938 | 101 | 727 |
| G.6 | 037504165406 | 808657210071 | 863305678337 |
| G.5 | 3665 | 5258 | 2042 |
| G.4 | 10909825988259129562702032600026899 | 15077058973213604951598169399552592 | 86873734300570607918214307620651322 |
| G.3 | 3721783597 | 2519627523 | 0138758344 |
| G.2 | 73701 | 13525 | 97781 |
| G.1 | 88194 | 10834 | 98301 |
| ĐB | 431844 | 586853 | 115854 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-5-2026
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM |
|---|
| 0 | 0, 1, 3, 6, 9 | 1, 8 | 1, 6, 6 |
| 1 | 6, 7 | 6 | 8 |
| 2 | 3 | 1, 3, 5 | 2, 7 |
| 3 | 8 | 4, 6 | 0, 0, 3, 7 |
| 4 | 4 | - | 2, 4 |
| 5 | - | 1, 3, 8 | 4 |
| 6 | 2, 5 | - | 7 |
| 7 | 5 | 1, 7 | 3 |
| 8 | - | 6 | 0, 1, 7 |
| 9 | 1, 4, 7, 8, 9 | 2, 5, 6, 7 | - |
| Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|
| G.8 | 86 | 82 | 21 |
| G.7 | 743 | 768 | 531 |
| G.6 | 166605332774 | 036469517812 | 352325025567 |
| G.5 | 3400 | 6108 | 1906 |
| G.4 | 64508970863521865389180732699011350 | 54614524674411292887260684679757940 | 80383057883520807766768939718077268 |
| G.3 | 4948473147 | 6969839824 | 1218050033 |
| G.2 | 31516 | 65578 | 16528 |
| G.1 | 42829 | 50423 | 78183 |
| ĐB | 566502 | 134619 | 378913 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-5-2026
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|
| 0 | 0, 2, 8 | 8 | 2, 6, 8 |
| 1 | 6, 8 | 2, 2, 4, 9 | 3 |
| 2 | 9 | 3, 4 | 1, 3, 8 |
| 3 | 3 | | 1, 3 |
| 4 | 3, 7 | 0 | |
| 5 | 0 | 1 | |
| 6 | 6 | 4, 7, 8, 8 | 6, 7, 8 |
| 7 | 3, 4 | 8 | |
| 8 | 4, 6, 6, 9 | 2, 7 | 0, 0, 3, 3, 8 |
| 9 | 0 | 7, 8 | 3 |
| Tỉnh | Hậu Giang | Long An | Bình Phước | TPHCM |
|---|
| G.8 | 47 | 64 | 15 | 13 |
| G.7 | 217 | 264 | 769 | 874 |
| G.6 | 820451339572 | 658376012313 | 553282514100 | 099071348442 |
| G.5 | 4683 | 8555 | 0032 | 3271 |
| G.4 | 43927301944516523281898369582936048 | 82793126968560897601570860447006683 | 19275312351655756765891261799294666 | 12374059494718932784274744103122627 |
| G.3 | 7421645289 | 5803643879 | 2698918657 | 0677399588 |
| G.2 | 85887 | 23743 | 89571 | 98159 |
| G.1 | 76403 | 30410 | 16210 | 27267 |
| ĐB | 703896 | 411089 | 370369 | 063178 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-5-2026
| Đầu | Hậu Giang | Long An | Bình Phước | TPHCM |
|---|
| 0 | 3, 4 | 1, 1, 8 | 0 | |
| 1 | 6, 7 | 0, 3 | 0, 5 | 3 |
| 2 | 7, 9 | | 6 | 7 |
| 3 | 3, 6 | 6 | 2, 2, 5 | 1, 4 |
| 4 | 7, 8 | 3 | | 2, 9 |
| 5 | | 5 | 1, 7, 7 | 9 |
| 6 | 5 | 4, 4 | 5, 6, 9, 9 | 7 |
| 7 | 2 | 0, 9 | 1, 5 | 1, 3, 4, 4, 4, 8 |
| 8 | 1, 3, 7, 9 | 3, 3, 6, 9 | 9 | 4, 8, 9 |
| 9 | 4, 6 | 3, 6 | 2 | 0 |
| Tỉnh | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|
| G.8 | 39 | 68 | 61 |
| G.7 | 472 | 610 | 639 |
| G.6 | 170750728705 | 742376893744 | 063873838932 |
| G.5 | 1761 | 5833 | 9759 |
| G.4 | 23417792359847760127825173878710098 | 38926590150475903747283830339135311 | 56105142980550513089821076831023086 |
| G.3 | 8833081405 | 1087560374 | 6492239575 |
| G.2 | 20586 | 82722 | 54186 |
| G.1 | 91335 | 69099 | 75226 |
| ĐB | 246252 | 058821 | 195634 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-5-2026
| Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|
| 0 | 5, 5, 7 | | 5, 5, 7 |
| 1 | 7, 7 | 0, 1, 5 | 0 |
| 2 | 7 | 1, 2, 3, 6 | 2, 6 |
| 3 | 0, 5, 5, 9 | 3 | 2, 4, 8, 9 |
| 4 | | 4, 7 | |
| 5 | 2 | 9 | 9 |
| 6 | 1 | 8 | 1 |
| 7 | 2, 2, 7 | 4, 5 | 5 |
| 8 | 6, 7 | 3, 9 | 3, 6, 6, 9 |
| 9 | 8 | 1, 9 | 8 |
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| G.8 | 93 | 01 | 13 |
| G.7 | 637 | 470 | 144 |
| G.6 | 545769382092 | 527976278102 | 294802461879 |
| G.5 | 0213 | 8858 | 7328 |
| G.4 | 49352870852687921028122151429975198 | 36917242035174491893073077652400253 | 33178834623963709480862603428223959 |
| G.3 | 9169975957 | 0716633739 | 6362701897 |
| G.2 | 65082 | 62595 | 52782 |
| G.1 | 16656 | 28999 | 21183 |
| ĐB | 472012 | 642819 | 961493 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-5-2026
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|
| 0 | | 1, 2, 3, 7 | |
| 1 | 2, 3, 5 | 7, 9 | 3 |
| 2 | 8 | 4, 7 | 7, 8 |
| 3 | 7, 8 | 9 | 7 |
| 4 | | 4 | 4, 6, 8 |
| 5 | 2, 6, 7, 7 | 3, 8 | 9 |
| 6 | | 6 | 0, 2 |
| 7 | 9 | 0, 9 | 8, 9 |
| 8 | 2, 5 | | 0, 2, 2, 3 |
| 9 | 2, 3, 8, 9, 9 | 3, 5, 9 | 3, 7 |
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| G.8 | 15 | 94 | 78 |
| G.7 | 009 | 418 | 437 |
| G.6 | 668260738124 | 420331064935 | 611354135490 |
| G.5 | 8824 | 3832 | 5920 |
| G.4 | 65061738378711514013480418735704789 | 44901066847774931254631438625690104 | 16545775817180682059169648569069692 |
| G.3 | 8493693311 | 4829080609 | 9226570293 |
| G.2 | 46544 | 41519 | 49136 |
| G.1 | 14504 | 08619 | 31786 |
| ĐB | 934311 | 292205 | 127240 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-5-2026
